"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2402J 23-108447 17 904.52 0.5077
C2402J 23-108450 17 879.95 0.5207
C2403J 23-108455 0 0.00 0.0059
C2403J 23-108460 0 0.00 0.0064
C2403J 23-108451 0 0.00 0.0068
C2403J 23-108452 0 0.00 0.0073
C2403J 23-108449 0 0.00 0.0077
C2404J 23-108538 0 0.00 0.0173
C2404J 23-108442 0 0.00 0.0182
C2405J 23-108442 0 0.00 0.0275
C2405J 23-108460 0 0.00 0.0284
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 1784.47