"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Concurso Anilla Club Puntos Coef
H2401J 23-102501 0 0.00 0.2655
H2401J 23-103769 0 0.00 0.2664
H2402J 23-103763 0 0.00 0.2558
H2402J 23-103775 0 0.00 0.2567
H2403J 23-103774 0 0.00 0.2100
H2403J 23-103761 0 0.00 0.2109
H2405J 23-103764 0 0.00 0.1711
H2405J 23-110101 0 0.00 0.1720
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 0