"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

?
Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2401 21-159527 22 0.00 3.0465
S2401 19-104440 22 0.00 3.0612
S2401 22-111361 22 0.00 3.0759
S2401 21-159553 22 0.00 3.0907
S2401 20-107460 22 0.00 3.1054
S2401 22-138907 22 0.00 3.1201
S2401 21-159534 22 0.00 3.1348
S2401 21-159516 22 0.00 3.1495
S2401 22-111312 22 0.00 3.1642
S2401 22-111385 22 0.00 3.1790
S2402 21-159527 0 0.00 0.1159
S2402 22-138907 0 0.00 0.1168
S2402 21-159516 0 0.00 0.1178
S2402 22-111361 0 0.00 0.1187
S2402 21-159553 0 0.00 0.1196
S2402 21-159534 0 0.00 0.1205
S2402 22-111328 0 0.00 0.1215
S2402 22-111312 0 0.00 0.1224
S2402 20-107460 0 0.00 0.1233
S2402J 23-106302 22 0.00 1.7514
S2402J 23-106256 22 0.00 1.7661
S2402J 23-106252 22 0.00 1.7808
S2402J 23-106340 22 0.00 1.7955
S2402J 23-106259 22 0.00 1.8102
S2402J 23-106335 22 0.00 1.8250
S2402J 23-106254 22 0.00 1.8397
S2402J 23-106322 22 0.00 1.8544
S2403 21-159553 22 0.00 0.8466
S2403 21-159527 22 0.00 0.8546
S2403 22-138914 22 0.00 0.8627
S2403 22-138906 22 0.00 0.8708
S2403 22-111391 22 0.00 0.8788
S2403 22-111361 22 0.00 0.8869
S2403 22-111357 22 0.00 0.8950
S2403 22-138907 22 0.00 0.9030
S2403J 23-106252 0 0.00 0.0746
S2403J 23-106259 0 0.00 0.0755
S2403J 23-106256 0 0.00 0.0764
S2403J 23-106322 0 0.00 0.0772
S2403J 23-106302 0 0.00 0.0781
S2403J 23-106340 0 0.00 0.0790
S2404 21-159527 22 0.00 1.5655
S2404 21-159553 22 0.00 1.5763
S2404 21-159516 22 0.00 1.5871
S2404 22-111342 22 0.00 1.5979
S2404 19-104440 22 0.00 1.6087
S2404 22-138907 22 0.00 1.6195
S2404 22-111361 22 0.00 1.6303
S2404 22-138914 22 0.00 1.6411
S2404 21-159485 22 0.00 1.6519
S2404J 23-106252 22 0.00 1.1876
S2404J 23-106259 22 0.00 1.1984
S2404J 23-106256 22 0.00 1.2092
S2405 21-159527 22 0.00 1.1876
S2405 21-159553 22 0.00 1.1984
S2405 21-159516 22 0.00 1.2092
S2405 22-138907 22 0.00 1.2200
S2405 22-111361 22 0.00 1.2308
S2406 21-159534 0 0.00 0.1340
S2406 22-111328 0 0.00 0.1349
S2406 20-107460 0 0.00 0.1357
S2406 22-111385 0 0.00 0.1366
S2407 21-159495 22 0.00 0.8024
S2407 22-111376 22 0.00 0.8085
S2407 20-107460 22 0.00 0.8145
S2407 22-111328 22 0.00 0.8206
S2407 19-104371 22 0.00 0.8267
S2407 20-107485 22 0.00 0.8328
S2407 17-208064 22 0.00 0.8389
S2407 22-111385 22 0.00 0.8449
S2408 17-208064 22 0.00 0.8763
S2408 22-111385 22 0.00 0.8839
S2408 19-104423 22 0.00 0.8915
S2408 21-159534 22 0.00 0.8991
S2409 20-107460 22 0.00 0.5255
S2409 22-111376 22 0.00 0.5309
S2410 22-111328 22 0.00 0.4741
S2410 20-107460 22 0.00 0.4802
S2410 22-111342 22 0.00 0.4863
S2410 21-159508 22 0.00 0.4924
S2411 22-111328 22 0.00 0.6240
S2411 22-111342 22 0.00 0.6306
S2411 22-111385 22 0.00 0.6372
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 0