"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

?
Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2401 22-134558 2 0.00 3.3301
S2401 22-134573 2 0.00 3.3441
S2401 22-134567 2 0.00 3.3582
S2401 21-166764 2 0.00 3.3722
S2401 21-166710 2 0.00 3.3863
S2401 21-166767 2 0.00 3.4003
S2401 22-134550 2 0.00 3.4144
S2401 22-134506 2 0.00 3.4284
S2401 22-134543 2 0.00 3.4425
S2401J 23-97219 2 0.00 0.0984
S2404 22-134560 2 0.00 2.0176
S2404 23-97199 2 0.00 2.0292
S2404 23-97133 2 0.00 2.0409
S2404 22-134558 2 0.00 2.0526
S2404 22-134548 2 0.00 2.0642
S2404 22-134615 2 0.00 2.0759
S2404 22-134617 2 0.00 2.0876
S2404 23-97206 2 0.00 2.0992
S2404 22-134518 2 0.00 2.1109
S2404 22-134506 2 0.00 2.1225
S2404J 23-97172 2 0.00 1.5394
S2404J 23-97128 2 0.00 1.5511
S2404J 23-97201 2 0.00 1.5627
S2404J 23-97148 2 0.00 1.5744
S2404J 23-97168 2 0.00 1.5861
S2404J 23-97162 2 0.00 1.5977
S2404J 23-97115 2 0.00 1.6094
S2404J 23-97123 2 0.00 1.6211
S2404J 23-97156 2 0.00 1.6327
S2405J 23-97201 2 0.00 0.8980
S2405J 23-97170 2 0.00 0.9097
S2405J 23-97172 2 0.00 0.9213
S2405J 23-97199 2 0.00 0.9330
S2405J 23-97206 2 0.00 0.9446
S2405J 23-97155 2 0.00 0.9563
S2405J 23-97213 2 0.00 0.9680
S2405J 23-97162 2 0.00 0.9796
S2406 22-134615 2 0.00 1.2222
S2406 22-134506 2 0.00 1.2290
S2406 22-134518 2 0.00 1.2359
S2406 22-134548 2 0.00 1.2427
S2406 22-134558 2 0.00 1.2495
S2406 22-134560 2 0.00 1.2564
S2407 22-134519 2 0.00 0.9950
S2407 22-134523 2 0.00 1.0013
S2407 23-97219 2 0.00 1.0075
S2407 22-134544 2 0.00 1.0138
S2407 23-97209 2 0.00 1.0200
S2407 23-97140 2 0.00 1.0263
S2408 23-97145 2 0.00 1.1365
S2408 23-97152 2 0.00 1.1448
S2408 23-97115 2 0.00 1.1531
S2408 23-97118 2 0.00 1.1614
S2408 23-97212 2 0.00 1.1697
S2408 22-134617 2 0.00 1.1780
S2408 23-97168 2 0.00 1.1863
S2410 22-134548 2 0.00 0.6195
S2410 22-134506 2 0.00 0.6258
S2410 22-134519 2 0.00 0.6320
S2410 22-134523 2 0.00 0.6383
S2410 22-134615 2 0.00 0.6446
S2410 22-134518 2 0.00 0.6508
S2410 22-134560 2 0.00 0.6571
S2410 22-134544 2 0.00 0.6633
S2413 22-134560 2 0.00 0.0715
S2413 22-134558 2 0.00 0.0762
S2413 22-134548 2 0.00 0.0810
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 0