"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

?
Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2401 22-135959 2 0.00 6.9826
S2401 22-135965 2 0.00 6.9972
S2401 21-168633 2 0.00 7.0117
S2401 21-168622 2 0.00 7.0263
S2401 21-168660 2 0.00 7.0409
S2401 19-127168 2 0.00 7.0555
S2401 21-166928 2 0.00 7.0701
S2401 19-127167 2 0.00 7.0846
S2401 20-104140 2 0.00 7.0992
S2401 22-135977 2 0.00 7.1138
S2404 21-168633 2 0.00 4.2477
S2404 19-127167 2 0.00 4.2598
S2404 23-98801 2 0.00 4.2720
S2404 21-168622 2 0.00 4.2841
S2404 21-168660 2 0.00 4.2962
S2404 21-166928 2 0.00 4.3084
S2404 19-127168 2 0.00 4.3205
S2404 22-135959 2 0.00 4.3326
S2404 21-168621 2 0.00 4.3448
S2405 22-135959 2 0.00 2.6942
S2405 19-127168 2 0.00 2.7064
S2405 21-166928 2 0.00 2.7185
S2405 22-135962 2 0.00 2.7307
S2405 21-168621 2 0.00 2.7428
S2405J 23-98801 2 0.00 1.8083
S2406 21-168621 2 0.00 2.2907
S2407 22-135962 2 0.00 1.8480
S2409 21-166928 2 0.00 1.1157
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 0