"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

?
Concurso Anilla Club Puntos Coef
K2401 20-142775 0 0.00 0.0212
K2401 20-142821 0 0.00 0.0216
K2403 19-150502 0 0.00 0.0730
K2403 20-142821 0 0.00 0.0739
K2403 18-201340 0 0.00 0.0748
K2403 17-219063 0 0.00 0.0756
K2403 20-142817 0 0.00 0.0765
K2403 06-46588 0 0.00 0.0773
K2404 14-12942 36 154.30 0.9114
K2404 14-12942 36 154.30 0.9114
K2406 20-142775 0 0.00 0.0567
K2406 19-150502 0 0.00 0.0576
K2406 17-219063 0 0.00 0.0584
K2406 20-142817 0 0.00 0.0593
K2406 20-142821 0 0.00 0.0601
K2406 06-46588 0 0.00 0.0610
K2406 16-221555 0 0.00 0.0619
K2407 19-150502 0 0.00 0.0269
K2407 20-142817 0 0.00 0.0277
K2407 18-201273 0 0.00 0.0285
K2407 20-142775 0 0.00 0.0294
K2407 18-201340 0 0.00 0.0302
K2407 16-221555 0 0.00 0.0311
K2407 06-46588 0 0.00 0.0319
K2409 20-142821 0 0.00 0.0017
K2410 22-119174 0 0.00 0.0084
K2410 22-119049 0 0.00 0.0088
K2411 18-201273 36 439.55 0.2912
K2411 19-150510 36 428.67 0.3000
K2411 19-150482 36 363.73 0.3088
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 1540.55