"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

?
Concurso Anilla Club Puntos Coef
J2402 22-307196 30 0.00 0.6020
J2402 20-123111 30 0.00 0.6136
J2403J 23-118394 30 0.00 0.1071
J2403J 23-118386 30 0.00 0.1114
J2403J 23-118397 30 0.00 0.1156
J2403J 23-118395 30 0.00 0.1199
J2404J 23-118395 30 0.00 0.4766
J2404J 23-118386 30 0.00 0.4931
J2404J 23-118397 30 0.00 0.5095
J2405J 23-118395 30 0.00 0.3126
J2405J 23-118394 30 0.00 0.3357
J2405J 23-118397 30 0.00 0.3299
J2405J 23-118386 30 0.00 0.3473
J2407 23-118397 30 0.00 0.0629
J2410 22-307196 30 910.78 0.1468
J2410 23-118397 30 750.24 0.1538
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 1661.02