Federacion Andaluza de Colombofilia
As Paloma Regional de Palomas Jovenes
Año 2024
Provincia de Cadiz| Ord | Anilla | Nombre del Socio | Nombre del Club | Clasif | Puntos | Coefic | Zona | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23-96406 | MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 1948.77 | 2.12 | C | Revision |
| 87 | 23-108613 | ADRIAN MORENO REYES | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 3 | 1000.00 | 2.75 | C | Revision |
| 88 | 23-108620 | ADRIAN MORENO REYES | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 2 | 1000.00 | 3.98 | C | Revision |
| 89 | 23-74988 | PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO | 2 | 1000.00 | 2.74 | C | Revision | |
| 90 | 23-93247 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 1000.00 | 7.53 | C | Revision |
| 91 | 23-82811 | JOSE BAUTI MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 1000.00 | 3.08 | C | Revision |
| 92 | 23-94925 | GONZALO VALERO JUNIOR | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 999.87 | 8.91 | C | Revision |
| 93 | 23-95211 | GONZALO VALERO JUNIOR | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 999.15 | 7.09 | C | Revision |
| 94 | 23-75815 | ANTONIO ALBA GUTIERREZ | 2 | 998.63 | 1.72 | C | Revision | |
| 95 | 23-75765 | ANTONIO ALBA GUTIERREZ | 2 | 997.12 | 1.71 | C | Revision | |
| 96 | 23-91730 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 994.08 | 6.21 | C | Revision |
| 97 | 23-93378 | JOSE A SACE CORTES | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 993.57 | 3.18 | C | Revision |
| 98 | 23-93372 | JOSE A SACE CORTES | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 993.10 | 3.18 | C | Revision |
| 99 | 23-102478 | BERNARDO CRUZ HERMOSA | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 992.37 | 7.17 | C | Revision |
| 101 | 23-109312 | JOSE S. ARAGON GUZMAN | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 3 | 989.95 | 5.86 | C | Revision |
| 102 | 23-102428 | J. ALBERTO PUA ROMERO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 989.63 | 6.24 | C | Revision |
| 103 | 23-86562 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 988.70 | 0.25 | C | Revision |
| 104 | 23-93686 | JOSE ANTON DEL MORAL DAZA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 988.58 | 2.71 | C | Revision |
| 105 | 23-102394 | J. ALBERTO PUA ROMERO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 988.39 | 6.25 | C | Revision |
| 106 | 23-101516 | ANTONIO PERI?AN UFARTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 987.87 | 4.66 | C | Revision |
| 107 | 23-102409 | J. ALBERTO PUA ROMERO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 985.92 | 9.08 | C | Revision |
| 108 | 23-102331 | MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 985.52 | 3.65 | C | Revision |
| 109 | 23-102148 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 985.46 | 5.13 | C | Revision |
| 110 | 23-95732 | J. DOMINGO CORDERO SAN JOSE | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 984.75 | 7.61 | C | Revision |
| 111 | 23-82499 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 2 | 984.16 | 0.57 | C | Revision | |
| 112 | 23-92666 | RA?L NOBLE CANTERO | 3 | 982.86 | 1.8 | C | Revision | |
| 113 | 23-83932 | JOSE S. ARAGON GUZMAN | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 1 | 982.31 | 9.59 | C | Revision |
| 114 | 23-82447 | JUANA M. PACHECO PEREZ | 3 | 982.08 | 3.25 | C | Revision | |
| 115 | 23-93996 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 981.29 | 8.13 | C | Revision |
| 116 | 23-93277 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 980.96 | 7.31 | C | Revision |
| 117 | 23-100973 | MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 980.70 | 1.95 | C | Revision |
| 118 | 23-82268 | TOMAS OTERO TOLEDO | 3 | 978.72 | 4.81 | C | Revision | |
| 119 | 23-95475 | FERNANDO LORENZO MASSIP | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 978.39 | 1.57 | C | Revision |
| 120 | 23-75808 | ANTONIO ALBA GUTIERREZ | 1 | 977.61 | 3.27 | C | Revision | |
| 121 | 23-121931 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 976.64 | 1.53 | C | Revision |
| 122 | 23-121832 | MARIANO VILLALBA PINILLA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 976.60 | 1.24 | C | Revision |
| 123 | 23-93568 | MANUEL BERNAL CABRERA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 976.58 | 4.97 | C | Revision |
| 124 | 23-94567 | JESUS PEREZ LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 975.43 | 0.01 | C | Revision |
| 125 | 23-75697 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 1 | 975.22 | 1.09 | C | Revision | |
| 126 | 23-102298 | LAZARO BRAVO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 974.69 | 1.76 | C | Revision |
| 127 | 23-102263 | LAZARO BRAVO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 974.49 | 0.94 | C | Revision |
| 128 | 23-87657 | MANUEL LUQUE SADOC | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 974.48 | 4.56 | C | Revision |
| 130 | 23-102051 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 971.83 | 5.14 | C | Revision |
| 131 | 23-108308 | JOSE S. ARAGON GUZMAN | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 2 | 971.64 | 5.12 | C | Revision |
| 132 | 23-82493 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 2 | 971.61 | 0.4 | C | Revision | |
| 133 | 23-93130 | ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 971.56 | 7.23 | C | Revision |
| 134 | 23-93006 | MANUEL PADILLA GARCIA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 970.89 | 2 | C | Revision |
| 135 | 23-93808 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 970.62 | 4.59 | C | Revision |
| 136 | 23-94034 | JOAQUIN MORENO MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 970.45 | 1.39 | C | Revision |
| 137 | 23-93805 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 970.30 | 6.65 | C | Revision |
| 138 | 23-87837 | ANTONIO HARANA SABORIDO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 969.61 | 3.65 | C | Revision |
| 139 | 23-83329 | JESUS PECCI ALTAMIRANO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 969.54 | 5.68 | C | Revision |
| 140 | 23-303044 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 968.51 | 7.84 | C | Revision |
| 141 | 23-92288 | ANTONIO LOPEZ CONEJO | 3 | 968.35 | 9.71 | C | Revision | |
| 142 | 23-108911 | DIEGO PEREZ REYES | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 1 | 968.06 | 9.06 | C | Revision |
| 143 | 23-82621 | MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 967.85 | 3.67 | C | Revision |
| 144 | 23-83346 | PEDRO J. AMORES DIAZ | 3 | 967.10 | 5.98 | C | Revision | |
| 145 | 23-95866 | JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 965.49 | 2.11 | C | Revision |
| 146 | 23-82028 | TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ | 2 | 964.80 | 5.09 | C | Revision | |
| 147 | 23-303292 | ANTONIO LOPEZ CONEJO | 2 | 963.82 | 10.91 | C | Revision | |
| 148 | 23-74969 | ANTONIO LOPEZ CONEJO | 3 | 963.64 | 9.75 | C | Revision | |
| 149 | 23-94638 | LUCAS REYES DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 963.39 | 5.42 | C | Revision |
| 150 | 23-91849 | MIGUEL PEREZ RAMIREZ | 3 | 962.37 | 0.8 | C | Revision | |
| 151 | 23-91748 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 961.81 | 4.7 | C | Revision |
| 152 | 23-91775 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 961.63 | 6.24 | C | Revision |
| 153 | 23-93310 | JOSE A SACE CORTES | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 961.56 | 8.62 | C | Revision |
| 154 | 23-93350 | JOSE A SACE CORTES | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 961.34 | 3.19 | C | Revision |
| 155 | 23-100962 | MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 960.16 | 1.86 | C | Revision |
| 156 | 23-94013 | JOAQUIN MORENO MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 959.63 | 0.87 | C | Revision |
| 157 | 23-75569 | JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ | 3 | 959.23 | 2.01 | C | Revision | |
| 158 | 23-94362 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 958.81 | 1.1 | C | Revision |
| 159 | 23-87522 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 958.68 | 1.88 | C | Revision |
| 160 | 23-111923 | J. DOMINGO CORDERO SAN JOSE | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 958.58 | 7.67 | C | Revision |
| 161 | 23-101222 | IVAN ORTEGA CASTA?EDA | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 958.54 | 5.32 | C | Revision |
| 162 | 23-93293 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 958.53 | 7.32 | C | Revision |
| 163 | 23-108684 | ADRIAN MORENO REYES | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 3 | 958.33 | 2.78 | C | Revision |
| 164 | 23-75660 | EDUARDO FLORES RODRIGUEZ | 2 | 958.29 | 10.58 | C | Revision | |
| 165 | 23-82164 | TOMAS OTERO PICARDO | 2 | 956.72 | 1.83 | C | Revision | |
| 166 | 23-75653 | EDUARDO FLORES RODRIGUEZ | 1 | 956.47 | 12.13 | C | Revision | |
| 167 | 23-102122 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 955.67 | 3.87 | C | Revision |
| 168 | 23-101883 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 955.53 | 0.32 | C | Revision |
| 169 | 23-96018 | JOSE PERTOSO RIVERO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 955.40 | 7.39 | C | Revision |
| 170 | 23-95880 | JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 955.06 | 2.79 | C | Revision |
| 171 | 23-93947 | FERNANDO LORENZO MASSIP | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 955.04 | 0.85 | C | Revision |
| 172 | 23-102431 | J. ALBERTO PUA ROMERO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 954.58 | 6.25 | C | Revision |
| 173 | 23-95467 | FERNANDO LORENZO MASSIP | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 954.29 | 0.86 | C | Revision |
| 174 | 23-102396 | J. ALBERTO PUA ROMERO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 954.20 | 6.26 | C | Revision |
| 175 | 23-82446 | JUANA M. PACHECO PEREZ | 2 | 953.71 | 4.83 | C | Revision | |
| 176 | 23-100921 | JESUS PECCI ALTAMIRANO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 953.67 | 9.39 | C | Revision |
| 177 | 23-102091 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 953.28 | 5.16 | C | Revision |
| 178 | 23-102270 | LAZARO BRAVO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 952.26 | 1.76 | C | Revision |
| 179 | 23-93024 | MANUEL PADILLA GARCIA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 952.03 | 1.21 | C | Revision |
| 180 | 23-94119 | JOSE BOLA?OS RAFFO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 951.94 | 2.28 | C | Revision |
| 181 | 23-94528 | RAFAEL ORDO?EZ MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 951.85 | 2.95 | C | Revision |
| 182 | 23-94601 | JESUS PEREZ LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 951.71 | 0.03 | C | Revision |
| 183 | 23-94086 | DOMINGO LORENZO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 950.53 | 2.35 | C | Revision |
| 184 | 23-92723 | RAFAEL VALENZUELA MARTIN | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 950.47 | 0.5 | C | Revision |
| 185 | 23-92638 | RA?L NOBLE CANTERO | 1 | 950.31 | 3.18 | C | Revision | |
| 186 | 23-75736 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 3 | 950.15 | 0.8 | C | Revision | |
| 187 | 23-82052 | TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ | 3 | 949.72 | 3.62 | C | Revision | |
| 188 | 23-82094 | TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ | 1 | 949.54 | 10.1 | C | Revision | |
| 189 | 23-96023 | JOSE PERTOSO RIVERO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 949.32 | 7.41 | C | Revision |
| 190 | 23-94527 | RAFAEL ORDO?EZ MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 949.25 | 2.95 | C | Revision |
| 191 | 23-82435 | JUANA M. PACHECO PEREZ | 3 | 949.14 | 5.52 | C | Revision | |
| 192 | 23-102050 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 949.13 | 8.51 | C | Revision |
| 193 | 23-95860 | JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 948.98 | 2.12 | C | Revision |
| 194 | 23-93543 | MANUEL BERNAL CABRERA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 948.18 | 4.95 | C | Revision |
| 195 | 23-101450 | ANTONIO PERI?AN UFARTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 948.01 | 6.01 | C | Revision |
| 196 | 23-83092 | ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ | 1 | 947.83 | 3.99 | C | Revision | |
| 197 | 23-87721 | J. DOMINGO CORDERO SAN JOSE | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 947.60 | 5.27 | C | Revision |
| 198 | 23-108656 | ADRIAN MORENO REYES | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 1 | 947.57 | 4.71 | C | Revision |
| 199 | 23-95459 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 946.49 | 7.54 | C | Revision |
| 200 | 23-101233 | IVAN ORTEGA CASTA?EDA | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 946.41 | 3.75 | C | Revision |
| 201 | 23-121897 | JOSE ANGEL MU?OZ GALAN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 946.40 | 8.17 | C | Revision |
| 202 | 23-83851 | TOMAS OTERO PICARDO | 2 | 945.08 | 1.84 | C | Revision | |
| 203 | 23-95872 | JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 944.81 | 3.99 | C | Revision |
| 204 | 23-82217 | TOMAS OTERO TOLEDO | 3 | 944.70 | 4.83 | C | Revision | |
| 205 | 23-83094 | ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ | 1 | 944.60 | 4 | C | Revision | |
| 206 | 23-101558 | LAZARO BRAVO RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 944.40 | 0.95 | C | Revision |
| 207 | 23-94972 | GONZALO VALERO JUNIOR | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 944.17 | 7.09 | C | Revision |
| 208 | 23-94108 | JOSE BOLA?OS RAFFO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 944.17 | 4.12 | C | Revision |
| 209 | 23-82415 | JUANA M. PACHECO PEREZ | 2 | 944.05 | 4.84 | C | Revision | |
| 210 | 23-176576 | JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 944.05 | 1.16 | C | Revision |
| 211 | 23-95104 | MARIANO VILLALBA PINILLA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 943.96 | 2.12 | C | Revision |
| 212 | 23-96313 | JUA MANUEL LANDAURO CUEVAS | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 943.70 | 5.65 | C | Revision |
| 213 | 23-82018 | TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ | 4 | 943.67 | 4.64 | C | Revision | |
| 214 | 23-94564 | JESUS PEREZ LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 943.49 | 0.01 | C | Revision |
| 215 | 23-74817 | PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO | 4 | 943.46 | 2.09 | C | Revision | |
| 216 | 23-87606 | ANTONIO HARANA SABORIDO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 943.39 | 6.61 | C | Revision |
| 217 | 23-96257 | MANUEL MARCHENA SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 943.28 | 4.75 | C | Revision |
| 218 | 23-83012 | ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ | 1 | 942.19 | 4.01 | C | Revision | |
| 219 | 23-303227 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 2 | 942.19 | 0.9 | C | Revision | |
| 220 | 23-93025 | MANUEL PADILLA GARCIA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 942.11 | 1.52 | C | Revision |
| 221 | 23-93650 | ALFREDO CARRASCO GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 941.94 | 3.47 | C | Revision |
| 222 | 23-93021 | MANUEL PADILLA GARCIA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 941.82 | 1.7 | C | Revision |
| 223 | 23-75704 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 4 | 941.57 | 0.66 | C | Revision | |
| 224 | 23-74993 | PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO | 3 | 941.17 | 2.1 | C | Revision | |
| 225 | 23-83787 | ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ | 1 | 940.68 | 4.03 | C | Revision | |
| 226 | 23-94135 | JOSE BOLA?OS RAFFO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 940.34 | 3.02 | C | Revision |
| 227 | 23-102047 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 940.01 | 5.16 | C | Revision |
| 228 | 23-101869 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 939.25 | 0.24 | C | Revision |
| 229 | 23-303177 | ANTONIO ALBA GUTIERREZ | 2 | 938.77 | 1.74 | C | Revision | |
| 230 | 23-108287 | JOSE S. ARAGON GUZMAN | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 1 | 938.63 | 9.61 | C | Revision |
| 231 | 23-100944 | JESUS PECCI ALTAMIRANO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 938.16 | 5 | C | Revision |
| 232 | 23-93983 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 937.94 | 6.7 | C | Revision |
| 233 | 23-93718 | JOSE M CORTES CARO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 937.88 | 8.03 | C | Revision |
| 234 | 23-95276 | GONZALO VALERO JUNIOR | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 937.78 | 7.07 | C | Revision |
| 235 | 23-83996 | PEDRO J. AMORES DIAZ | 3 | 937.74 | 6.01 | C | Revision | |
| 236 | 23-93750 | JOSE M CORTES CARO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 937.50 | 8.02 | C | Revision |
| 237 | 23-91804 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 937.41 | 5.27 | C | Revision |
| 238 | 23-93455 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 937.28 | 4.7 | C | Revision |
| 239 | 23-94041 | JOAQUIN MORENO MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 937.25 | 1.43 | C | Revision |
| 240 | 23-96726 | MANUEL QUINTERO DELGADO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 936.78 | 4.07 | C | Revision |
| 241 | 23-87858 | MARIO TIRADO MARTIN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 936.77 | 5.93 | C | Revision |
| 242 | 23-94020 | JOAQUIN MORENO MELLADO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 936.75 | 0.98 | C | Revision |
| 243 | 23-93978 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 936.66 | 1.5 | C | Revision |
| 244 | 23-93649 | ALFREDO CARRASCO GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 936.48 | 3.47 | C | Revision |
| 245 | 23-95415 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 936.26 | 7.86 | C | Revision |
| 246 | 23-82113 | TOMAS OTERO PICARDO | 2 | 936.03 | 1.85 | C | Revision | |
| 247 | 23-82244 | TOMAS OTERO TOLEDO | 4 | 935.37 | 3.86 | C | Revision | |
| 248 | 23-82496 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 2 | 935.10 | 0.41 | C | Revision | |
| 249 | 23-93363 | JOSE A SACE CORTES | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 934.94 | 2.42 | C | Revision |
| 250 | 23-95320 | FRANCISCO REYES VAZQUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 933.98 | 0.36 | C | Revision |
| 251 | 23-87411 | MANUEL ZARAZAGA BERNAL | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 933.89 | 6.56 | C | Revision |
| 252 | 23-93131 | ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 932.09 | 4.98 | C | Revision |
| 253 | 23-75722 | JOAQU?N CORDERO RAMOS | 1 | 931.32 | 1.15 | C | Revision | |
| 254 | 23-82423 | JUANA M. PACHECO PEREZ | 3 | 931.31 | 5.52 | C | Revision | |
| 255 | 23-93771 | ANTONIO GARCIA BARBA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 931.25 | 5.75 | C | Revision |
| 256 | 23-82284 | TOMAS OTERO TOLEDO | 3 | 931.14 | 3.71 | C | Revision | |
| 257 | 23-92758 | RAFAEL VALENZUELA MARTIN | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 931.07 | 0.75 | C | Revision |
| 258 | 23-102258 | MARC TORRIJOS BARAJOLA | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 931.03 | 2.16 | C | Revision |
| 259 | 23-91773 | JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 930.80 | 4.73 | C | Revision |
| 260 | 23-101888 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 930.64 | 0.33 | C | Revision |
| 261 | 23-103279 | ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ | 2 | 930.29 | 2.14 | C | Revision | |
| 262 | 23-101884 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 930.28 | 0.5 | C | Revision |
| 263 | 23-96225 | MANUEL LUQUE SADOC | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 930.28 | 5.1 | C | Revision |
| 264 | 23-95425 | DOMINGO LORENZO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 929.93 | 3.37 | C | Revision |
| 265 | 23-96227 | MANUEL LUQUE SADOC | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 929.14 | 3.5 | C | Revision |
| 266 | 23-96238 | MANUEL LUQUE SADOC | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 928.89 | 6.11 | C | Revision |
| 267 | 23-93864 | DOMINGO LORENZO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 928.82 | 2.35 | C | Revision |
| 268 | 23-83793 | ANTONIO PERI?AN UFARTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 4 | 928.19 | 4.68 | C | Revision |
| 269 | 23-95922 | MARIO TIRADO MARTIN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 927.61 | 5.93 | C | Revision |
| 270 | 23-94361 | JOSE A. JURADO GUTIERREZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 927.15 | 1.37 | C | Revision |
| 271 | 23-82476 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 4 | 926.99 | 0.31 | C | Revision | |
| 272 | 23-91985 | AGUSTIN MARIN RUIZ | 4 | 926.92 | 0.31 | C | Revision | |
| 273 | 23-74816 | PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO | 3 | 926.87 | 2.62 | C | Revision | |
| 274 | 23-93703 | JOSE M CORTES CARO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 926.81 | 10.13 | C | Revision |
| 275 | 23-94933 | GONZALO VALERO JUNIOR | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 926.64 | 11.32 | C | Revision |
| 276 | 23-102087 | MANUEL D. GRANDAL REYES | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 2 | 926.56 | 4.32 | C | Revision |
| 277 | 23-93613 | ALFREDO CARRASCO GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 926.49 | 4.95 | C | Revision |
| 278 | 23-96873 | FRANCISCO SANCHEZ CRUZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 926.19 | 3.54 | C | Revision |
| 279 | 23-83387 | JESUS PECCI ALTAMIRANO | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 926.01 | 5.54 | C | Revision |
| 280 | 23-96094 | MANUEL ZARAZAGA BERNAL | CLUB COLOMBOFILO GADES | 4 | 925.80 | 3.43 | C | Revision |
| 281 | 23-101893 | RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 925.70 | 0.68 | C | Revision |
| 282 | 23-95566 | ANTONIO HARANA SABORIDO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 925.47 | 13.1 | C | Revision |
| 283 | 23-102065 | JOSE S. ARAGON GUZMAN | CLUB COLOMBOFILO LA JANDA | 1 | 925.23 | 9.62 | C | Revision |
| 284 | 23-93420 | MANUEL RODRIGUEZ LAVI | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 3 | 925.20 | 0.93 | C | Revision |
| 285 | 23-95018 | MARIANO VILLALBA PINILLA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 924.83 | 2.14 | C | Revision |
| 286 | 23-86895 | FRANCISCO SANCHEZ CRUZ | CLUB COLOMBOFILO LA PAZ | 1 | 924.72 | 6.06 | C | Revision |
| 287 | 23-95923 | MARIO TIRADO MARTIN | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 924.65 | 5.95 | C | Revision |
| 288 | 23-95111 | MARIANO VILLALBA PINILLA | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 924.55 | 2.15 | C | Revision |
| 289 | 23-94669 | LUCAS REYES DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 1 | 924.50 | 9.11 | C | Revision |
| 290 | 23-82076 | TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ | 1 | 924.40 | 10.12 | C | Revision | |
| 291 | 23-96525 | MIGUEL A. GONZALEZ RUZ | 1 | 923.76 | 5.56 | C | Revision | |
| 292 | 23-94614 | JESUS PEREZ LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GADES | 3 | 923.75 | 0.02 | C | Revision |
| 293 | 23-94209 | JOSE A. GONZALEZ CASTRO | CLUB COLOMBOFILO GADES | 2 | 923.56 | 4.57 | C | Revision |
