"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JESUS CORDERO LOPEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501J VALDEPEÑAS 24-114062 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 262 601.39 0.0078
S2501J VALDEPEÑAS 24-114100 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 279 587.91 0.0156
S2501J VALDEPEÑAS 24-114112 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 352 527.08 0.0234
S2501J VALDEPEÑAS 24-114061 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 381 507.81 0.0312
S2501J VALDEPEÑAS 24-114097 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 384 505.76 0.0390
S2502J GUIJUELO 24-114074 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 76 924.99 0.0057
S2502J GUIJUELO 24-114097 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 99 912.29 0.0114
S2502J GUIJUELO 24-114100 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 232 832.35 0.0171
S2502J GUIJUELO 24-114067 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 318 778.38 0.0228
S2502J GUIJUELO 24-114061 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 404 690.91 0.0285
S2503J VALDEPEÑAS 24-114111 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 95 930.32 0.0078
S2503J VALDEPEÑAS 24-114132 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 98 930.06 0.0156
S2503J VALDEPEÑAS 24-114097 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 318 853.49 0.0234
S2503J VALDEPEÑAS 24-114118 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 325 850.67 0.0312
S2503J VALDEPEÑAS 24-114062 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 382 811.33 0.0390
S2504J ZAMORA 24-114074 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 28 866.11 0.0044
S2504J ZAMORA 24-114100 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 110 693.01 0.0087
S2504J ZAMORA 24-114132 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 111 692.82 0.0131
S2504J ZAMORA 24-114061 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 138 660.07 0.0174
S2504J ZAMORA 24-114097 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 155 635.79 0.0218
S2505J GUIJUELO 24-114185 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 4 1000.00 0.0057
S2505J GUIJUELO 24-114097 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 11 922.12 0.0114
S2505J GUIJUELO 24-114061 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 35 884.31 0.0171
S2505J GUIJUELO 24-114072 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 183 714.12 0.0228
S2505J GUIJUELO 24-114074 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 199 688.13 0.0285
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19001.22