"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2501J VALDEPEÑAS 24-117703 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 34 910.04 0.1459
M2501J VALDEPEÑAS 24-118438 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 87 870.85 0.1544
M2501J VALDEPEÑAS 24-118048 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 107 855.13 0.1630
M2501J VALDEPEÑAS 24-118049 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 109 854.76 0.1716
M2501J VALDEPEÑAS 24-118681 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 164 820.31 0.1802
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-117718 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 35 912.75 0.1463
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-117717 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 114 843.44 0.1536
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-117710 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 116 841.95 0.1610
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-117722 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 157 814.51 0.1683
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-117719 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 163 811.92 0.1756
M2504J LA GUARDIA 24-118049 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 70 813.06 0.0933
M2504J LA GUARDIA 24-118047 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 157 648.75 0.0992
M2504J LA GUARDIA 24-117731 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 186 605.01 0.1050
M2504J LA GUARDIA 24-118048 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 195 590.08 0.1109
M2504J LA GUARDIA 24-124754 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 200 581.39 0.1167
M2505J GUIJUELO 24-118045 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 80 880.37 0.0720
M2505J GUIJUELO 24-118685 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 94 856.28 0.0765
M2505J GUIJUELO 24-118435 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 139 793.44 0.0810
M2505J GUIJUELO 24-118047 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 163 736.74 0.0855
M2505J GUIJUELO 24-117703 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 204 658.27 0.0900
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 15699.05