"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN ANTON CORREA GARCIA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2501J VALDEPEÑAS 24-124549 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 21 935.20 0.5949
M2501J VALDEPEÑAS 24-124600 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 99 858.86 0.6035
M2501J VALDEPEÑAS 24-124541 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 194 801.58 0.6121
M2501J VALDEPEÑAS 24-124545 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 275 751.54 0.6208
M2501J VALDEPEÑAS 24-124565 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 351 641.44 0.6294
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124582 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 68 882.66 0.5001
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124600 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 85 868.44 0.5075
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124594 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 86 868.41 0.5148
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124593 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 123 834.25 0.5222
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124545 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 174 804.72 0.5296
M2503J LA GUARDIA 24-124582 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 186 673.43 0.3726
M2503J LA GUARDIA 24-124594 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 213 622.80 0.3784
M2503J LA GUARDIA 24-124545 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 214 622.78 0.3842
M2503J LA GUARDIA 24-124552 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 241 539.99 0.3901
M2503J LA GUARDIA 24-124600 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 252 525.58 0.3959
M2504J LA GUARDIA 24-124565 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 74 805.62 0.3582
M2504J LA GUARDIA 24-124566 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 158 647.32 0.3640
M2504J LA GUARDIA 24-124578 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 164 632.78 0.3699
M2504J LA GUARDIA 24-124549 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 166 629.94 0.3758
M2504J LA GUARDIA 24-124912 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 219 551.68 0.3817
M2505J GUIJUELO 24-124565 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 68 891.67 0.2826
M2505J GUIJUELO 24-124541 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 74 884.28 0.2871
M2505J GUIJUELO 24-124549 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 172 716.16 0.2917
M2505J GUIJUELO 24-124887 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 253 491.88 0.2963
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 17483.01