"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501J VALDEPEÑAS 24-105003 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 17 903.85 0.8130
S2501J VALDEPEÑAS 24-105640 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 33 883.79 0.8204
S2501J VALDEPEÑAS 24-105027 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 34 880.97 0.8279
S2501J VALDEPEÑAS 24-105009 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 45 855.14 0.8353
S2501J VALDEPEÑAS 24-105632 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 66 834.34 0.8428
S2502J GUIJUELO 24-105632 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 97 915.05 0.7608
S2502J GUIJUELO 24-105640 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 140 890.54 0.7665
S2502J GUIJUELO 24-105722 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 164 876.25 0.7722
S2502J GUIJUELO 24-105003 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 282 803.26 0.7779
S2502J GUIJUELO 24-105009 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 306 788.58 0.7835
S2503J VALDEPEÑAS 24-105640 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 3 986.08 0.9248
S2503J VALDEPEÑAS 24-105632 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 41 951.24 0.9323
S2503J VALDEPEÑAS 24-105638 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 90 931.63 0.9397
S2503J VALDEPEÑAS 24-105003 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 99 929.96 0.9472
S2503J VALDEPEÑAS 24-105028 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 140 915.91 0.9547
S2504J ZAMORA 24-105638 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 26 873.87 0.3084
S2504J ZAMORA 24-105722 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 37 853.62 0.3128
S2504J ZAMORA 24-105043 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 84 730.87 0.3171
S2504J ZAMORA 24-105045 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 85 730.75 0.3215
S2504J ZAMORA 24-105046 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 143 654.16 0.3258
S2505J GUIJUELO 24-105640 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 31 889.25 0.6302
S2505J GUIJUELO 24-105027 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 71 832.83 0.6359
S2505J GUIJUELO 24-105011 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 169 729.45 0.6416
S2505J GUIJUELO 24-105722 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 206 680.27 0.6473
S2505J GUIJUELO 24-105632 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 211 671.43 0.6530
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20993.09