"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JOSE MANUE RAYA GUIRADO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501J VALDEPEÑAS 24-112632 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 218 645.76 2.4049
S2501J VALDEPEÑAS 24-112633 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 254 613.25 2.4125
S2501J VALDEPEÑAS 24-112621 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 360 522.74 2.4200
S2501J VALDEPEÑAS 24-110967 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 371 517.59 2.4275
S2501J VALDEPEÑAS 24-113560 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 377 510.45 2.4351
S2502J GUIJUELO 24-112621 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 30 959.46 1.8335
S2502J GUIJUELO 24-113538 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 128 899.32 1.8391
S2502J GUIJUELO 24-112602 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 201 853.04 1.8447
S2502J GUIJUELO 24-148610 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 209 850.35 1.8503
S2502J GUIJUELO 24-110968 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 228 836.61 1.8559
S2503J VALDEPEÑAS 24-112619 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 28 955.14 2.3446
S2503J VALDEPEÑAS 24-113549 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 38 952.17 2.3521
S2503J VALDEPEÑAS 24-113538 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 39 951.69 2.3597
S2503J VALDEPEÑAS 24-113508 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 169 907.79 2.3672
S2503J VALDEPEÑAS 24-110997 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 274 874.77 2.3748
S2504J ZAMORA 24-112602 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 22 885.16 0.9740
S2504J ZAMORA 24-111000 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 68 764.55 0.9783
S2504J ZAMORA 24-113553 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 73 754.91 0.9826
S2504J ZAMORA 24-112619 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 156 635.75 0.9868
S2504J ZAMORA 24-113549 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 181 607.77 0.9911
S2505J GUIJUELO 24-148610 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 13 918.85 1.4757
S2505J GUIJUELO 24-110997 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 15 918.80 1.4813
S2505J GUIJUELO 24-112001 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 92 812.60 1.4869
S2505J GUIJUELO 24-112609 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 118 779.36 1.4925
S2505J GUIJUELO 24-113559 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 135 768.19 1.4981
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19696.07