"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JOAQUIN CAMPO VALLEJO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
C2503J CASAR DE CACERES I 24-137709 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 132 949.09 1.7359
C2503J CASAR DE CACERES I 24-102947 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 134 948.29 1.7416
C2503J CASAR DE CACERES I 24-109172 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 562 856.57 1.7473
C2503J CASAR DE CACERES I 24-109170 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 630 829.29 1.7530
C2503J CASAR DE CACERES I 24-137682 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 650 820.59 1.7586
C2504J CASAR DE CACERES II 24-102947 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 254 920.98 1.7240
C2504J CASAR DE CACERES II 24-137709 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 615 835.11 1.7296
C2504J CASAR DE CACERES II 24-137738 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 637 823.16 1.7353
C2504J CASAR DE CACERES II 24-109172 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 661 813.66 1.7410
C2504J CASAR DE CACERES II 24-137698 17 CLUB COLOMBOFILO LA JANDA 789 482.00 1.7467
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 8278.74