"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JOSE LLAMAS MARTIN

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-125489 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 220 769.28 2.5982
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-125500 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 245 723.10 2.6056
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124931 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 302 602.47 2.6130
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124919 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 330 542.30 2.6204
M2502J LLANOS DEL CAUDILLO 24-124896 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 344 509.87 2.6278
M2504J LA GUARDIA 24-125489 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 126 703.60 1.7419
M2504J LA GUARDIA 24-125488 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 174 620.04 1.7478
M2504J LA GUARDIA 24-125496 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 223 547.35 1.7537
M2504J LA GUARDIA 24-125500 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 279 370.27 1.7596
M2504J LA GUARDIA 24-124914 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 292 353.36 1.7654
M2505J GUIJUELO 24-124931 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 83 876.54 1.2471
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 6618.18