"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2501 23-84192 44 967.05 0.9031
M2501 23-111411 44 863.77 0.9109
M2501 23-111410 44 860.31 0.9187
M2501 23-84197 44 860.14 0.9264
M2501 23-84110 44 859.89 0.9342
M2501 23-84220 44 839.37 0.9420
M2501 23-84252 44 838.12 0.9498
M2501 22-309366 44 833.30 0.9576
M2501 23-84178 44 798.64 0.9654
M2501J 24-115247 44 901.66 0.9031
M2501J 24-115226 44 896.55 0.9109
M2501J 24-115170 44 892.31 0.9187
M2501J 24-115248 44 879.45 0.9264
M2501J 24-115309 44 838.80 0.9342
M2501J 24-115299 44 818.46 0.9420
M2501J 24-115254 44 816.65 0.9498
M2501J 24-115200 44 766.73 0.9576
M2501J 24-115335 44 766.09 0.9654
M2502 23-84197 44 914.35 0.6551
M2502 23-84190 44 891.52 0.6618
M2502 23-111411 44 873.67 0.6686
M2502 23-84192 44 846.84 0.6753
M2502 23-33349 44 786.71 0.6821
M2502 22-309366 44 760.03 0.6888
M2502 22-130855 44 662.86 0.6956
M2502 23-84252 44 658.92 0.7023
M2502 23-111410 44 285.85 0.7091
M2502 23-84110 44 192.31 0.7158
M2502J 24-115231 44 923.22 0.7023
M2502J 24-115294 44 887.73 0.7091
M2502J 24-115207 44 808.58 0.7158
M2502J 24-115290 44 791.51 0.7226
M2502J 24-115215 44 783.41 0.7293
M2502J 24-115258 44 673.63 0.7361
M2502J 24-115323 44 586.34 0.7428
M2502J 24-115317 44 471.44 0.7496
M2502J 24-115340 44 320.44 0.7563
M2502J 24-115186 44 273.68 0.7631
M2503 23-84190 44 892.65 0.5628
M2503 23-111411 44 835.93 0.5683
M2503 23-84113 44 780.33 0.5738
M2503 23-84115 44 570.47 0.5792
M2503 23-33349 44 544.95 0.5847
M2503 23-84258 44 527.58 0.5902
M2503 22-91316 44 483.00 0.5956
M2503 23-84110 44 266.40 0.6011
M2503 23-84201 44 266.40 0.6066
M2503 23-84178 44 266.40 0.6120
M2503J 24-115200 44 899.49 0.5902
M2503J 24-115317 44 882.80 0.5956
M2503J 24-115247 44 854.48 0.6011
M2503J 24-115286 44 825.75 0.6066
M2503J 24-115248 44 761.11 0.6120
M2503J 24-115161 44 758.28 0.6175
M2503J 24-115309 44 705.73 0.6230
M2503J 24-115254 44 263.48 0.6284
M2503J 24-115299 44 261.80 0.6339
M2504 23-84192 44 943.58 0.5628
M2504 23-84110 44 928.57 0.5683
M2504 23-84149 44 742.98 0.5738
M2504 23-84190 44 736.30 0.5792
M2504 22-309387 44 731.32 0.5847
M2504 23-84197 44 713.43 0.5902
M2504 23-111411 44 690.69 0.5956
M2504 22-130855 44 521.08 0.6011
M2504 23-84142 44 365.38 0.6066
M2504J 24-115323 44 879.60 0.5673
M2504J 24-115267 44 760.91 0.5728
M2504J 24-115317 44 701.76 0.5783
M2504J 24-115261 44 694.28 0.5838
M2504J 24-115290 44 691.23 0.5893
M2504J 24-115254 44 616.23 0.5948
M2504J 24-115248 44 371.13 0.6004
M2504J 24-115331 44 342.47 0.6059
M2504J 24-115318 44 237.76 0.6114
M2505 23-84252 44 899.11 0.3956
M2505 22-130855 44 888.13 0.4000
M2505 24-115231 44 821.28 0.4045
M2505 23-84201 44 788.26 0.4089
M2505 23-84149 44 771.09 0.4134
M2505 23-84190 44 427.91 0.4178
M2505J 24-115215 44 976.69 0.4222
M2505J 24-115286 44 905.48 0.4267
M2505J 24-115299 44 837.30 0.4311
M2505J 24-115200 44 766.92 0.4356
M2505J 24-115309 44 643.52 0.4400
M2505J 24-115161 44 411.04 0.4445
M2505J 24-115248 44 408.48 0.4489
M2505J 24-115254 44 401.53 0.4534
M2506 22-309366 44 780.42 0.1334
M2506 23-111410 44 687.66 0.1367
M2506 23-84220 44 602.70 0.1400
M2506 23-84149 44 573.68 0.1434
M2506 22-130855 44 537.08 0.1467
M2506 23-84197 44 487.28 0.1501
M2506 23-84252 44 445.02 0.1534
M2507 22-309366 44 935.70 0.1437
M2507 23-111411 44 935.47 0.1465
M2507 23-84178 44 935.26 0.1494
M2507 23-84194 44 919.36 0.1523
M2507 23-84110 44 904.46 0.1551
M2507 23-84258 44 349.20 0.1580
M2508 23-111411 44 871.73 0.0927
M2508 23-84194 44 746.90 0.0957
M2508 23-84149 44 694.21 0.0987
M2508 22-309366 44 637.87 0.1017
M2508 22-130855 44 631.69 0.1047
M2508 23-84178 44 422.29 0.1077
M2509 24-115317 44 704.30 0.0626
M2509 23-84149 44 647.92 0.0653
M2509 24-115170 44 496.75 0.0680
M2509 23-111410 44 414.62 0.0708
M2509 24-115161 44 397.99 0.0735
M2510 24-115268 44 846.31 0.1207
M2510 24-115226 44 818.50 0.1235
M2510 23-84258 44 699.95 0.1264
M2510 24-115308 44 647.55 0.1293
M2510 24-115257 44 557.69 0.1322
M2510 24-115200 44 467.05 0.1350
M2511 24-115268 44 508.63 0.0718
M2511 24-115250 44 467.92 0.0748
M2511 24-115299 44 440.00 0.0778
M2511 24-115286 44 421.53 0.0808
M2512 24-115315 44 702.80 0.0299
M2512 24-115305 44 274.98 0.0327
M2512 24-115175 44 268.82 0.0354
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 84834.09