"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2501 21-168200 2 931.37 0.3360
S2501 23-100608 2 909.78 0.3433
S2501 23-100332 2 797.85 0.3506
S2501 22-133291 2 789.56 0.3579
S2501 23-100389 2 597.08 0.3652
S2501 23-100385 2 580.46 0.3725
S2501 21-166065 2 555.55 0.3798
S2501 22-133244 2 550.50 0.3871
S2501 23-100364 2 521.53 0.3944
S2501 23-100328 2 452.95 0.4017
S2501J 24-96472 2 1000.00 0.3141
S2501J 24-96471 2 980.66 0.3214
S2501J 24-96489 2 829.80 0.3287
S2501J 24-96410 2 809.65 0.3360
S2501J 24-96463 2 772.17 0.3433
S2501J 24-96530 2 639.67 0.3506
S2501J 24-96490 2 566.87 0.3579
S2501J 24-96445 2 314.64 0.3652
S2502 22-133228 2 914.97 0.2534
S2502 21-168200 2 871.86 0.2591
S2502 23-100332 2 868.00 0.2649
S2502 21-167168 2 843.21 0.2706
S2502 22-134212 2 811.60 0.2764
S2502 22-136531 2 745.43 0.2822
S2502 21-167158 2 743.56 0.2879
S2502J 24-96489 2 865.84 0.2591
S2502J 24-96435 2 860.20 0.2649
S2502J 24-96474 2 763.98 0.2706
S2502J 24-96449 2 753.02 0.2764
S2502J 24-96463 2 752.10 0.2822
S2502J 24-96472 2 736.07 0.2879
S2502J 24-96530 2 687.51 0.2937
S2502J 24-96410 2 655.25 0.2994
S2503 22-133228 2 960.96 0.3141
S2503 21-167178 2 941.19 0.3214
S2503 21-168200 2 936.16 0.3287
S2503 21-166065 2 934.65 0.3360
S2503 22-134202 2 916.80 0.3433
S2503 22-134212 2 906.60 0.3506
S2503 22-136531 2 906.22 0.3579
S2503 22-133244 2 894.24 0.3652
S2503J 24-96461 2 983.49 0.3506
S2503J 24-96470 2 983.49 0.3579
S2503J 24-96463 2 934.56 0.3652
S2503J 24-96480 2 916.83 0.3725
S2503J 24-96453 2 916.33 0.3798
S2503J 24-96410 2 906.89 0.3871
S2503J 24-96449 2 903.39 0.3944
S2503J 24-96474 2 897.72 0.4017
S2503J 24-96478 2 847.04 0.4090
S2503J 24-96468 2 767.94 0.4163
S2505 18-190822 2 886.07 0.2131
S2505 22-133228 2 825.62 0.2188
S2505 22-133281 2 773.07 0.2246
S2505 21-167129 2 650.30 0.2303
S2505 21-167158 2 587.32 0.2361
S2505 21-167178 2 583.63 0.2418
S2505 22-134212 2 559.78 0.2476
S2505 21-168200 2 501.70 0.2534
S2505 21-167164 2 360.96 0.2591
S2505 23-98326 2 186.48 0.2649
S2505J 24-96410 2 825.36 0.2015
S2505J 24-96478 2 823.11 0.2073
S2505J 24-96449 2 792.59 0.2131
S2505J 24-96461 2 759.39 0.2188
S2505J 24-96480 2 717.98 0.2246
S2505J 24-96463 2 628.40 0.2303
S2505J 24-96489 2 605.71 0.2361
S2505J 24-96474 2 397.17 0.2418
S2505J 24-96420 2 331.83 0.2476
S2506 21-168186 2 921.05 0.0839
S2506 22-134209 2 879.34 0.0874
S2506 22-133216 2 679.99 0.0909
S2506 22-133257 2 670.77 0.0944
S2506 19-128913 2 593.79 0.0979
S2506 23-100364 2 552.03 0.1013
S2506 23-100389 2 519.01 0.1048
S2506 22-133244 2 436.00 0.1083
S2507 22-133257 2 860.81 0.0864
S2507 23-100357 2 857.29 0.0896
S2507 22-133244 2 822.72 0.0928
S2507 23-100332 2 785.30 0.0960
S2507 22-133216 2 757.96 0.0992
S2507 21-167168 2 727.22 0.1024
S2507 21-167197 2 726.00 0.1056
S2507 18-190841 2 715.53 0.1088
S2507 19-128913 2 508.26 0.1120
S2508 22-133216 2 880.22 0.1023
S2508 21-167162 2 875.43 0.1058
S2508 21-168185 2 815.80 0.1093
S2508 22-133228 2 815.18 0.1128
S2508 21-167158 2 785.59 0.1164
S2508 22-134212 2 766.22 0.1199
S2508 22-133257 2 758.22 0.1234
S2508 21-167178 2 708.97 0.1269
S2508 21-167164 2 582.75 0.1305
S2508 18-190822 2 553.23 0.1340
S2509 21-166064 2 970.90 0.0421
S2509 21-167197 2 944.06 0.0449
S2509 22-133300 2 905.26 0.0477
S2509 22-133281 2 770.71 0.0505
S2509 21-166065 2 716.14 0.0533
S2509 21-168186 2 661.28 0.0561
S2509 23-100364 2 481.41 0.0589
S2510 23-100389 2 951.97 0.1056
S2510 22-134209 2 906.04 0.1088
S2510 23-98326 2 901.28 0.1120
S2510 23-100367 2 892.98 0.1152
S2510 21-168200 2 863.45 0.1184
S2510 22-133244 2 850.71 0.1216
S2510 23-100357 2 658.93 0.1248
S2510 19-128913 2 499.89 0.1280
S2511 22-133216 2 658.07 0.0917
S2511 21-167162 2 638.98 0.0952
S2511 21-168185 2 624.35 0.0987
S2511 22-133228 2 610.86 0.1023
S2511 23-100328 2 367.77 0.1058
S2512 21-167197 2 854.77 0.0281
S2512 23-100320 2 774.19 0.0309
S2512 21-168200 2 765.81 0.0337
S2512 21-166064 2 739.63 0.0365
S2512 22-133281 2 668.78 0.0393
S2512 21-166065 2 658.88 0.0421
S2512 23-100389 2 600.77 0.0449
S2513 23-100357 2 1000.00 0.0148
S2513 22-133300 2 857.98 0.0173
S2513 23-100364 2 752.60 0.0197
S2513 21-167178 2 715.44 0.0222
S2513 21-168186 2 651.07 0.0247
S2513 22-133244 2 625.62 0.0271
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 96818.92