"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2501 24-97104 2 665.14 0.3936
S2501 22-135055 2 615.64 0.4006
S2501 22-135071 2 585.18 0.4077
S2501 24-97125 2 510.14 0.4147
S2501 22-135062 2 491.94 0.4217
S2501 24-97120 2 483.42 0.4287
S2501 24-97133 2 470.75 0.4358
S2501 22-135058 2 451.24 0.4428
S2501 24-97126 2 437.91 0.4498
S2501 24-97124 2 432.30 0.4569
S2501J 24-97129 2 903.29 0.3585
S2501J 24-97123 2 885.94 0.3655
S2501J 24-97103 2 646.50 0.3725
S2501J 24-97106 2 585.96 0.3795
S2501J 24-97119 2 573.28 0.3866
S2501J 24-97114 2 531.98 0.3936
S2501J 24-97105 2 528.46 0.4006
S2501J 24-97108 2 495.75 0.4077
S2501J 24-97111 2 387.10 0.4147
S2501J 24-97132 2 317.79 0.4217
S2502 24-97106 2 946.75 0.2804
S2502 24-97124 2 901.68 0.2859
S2502 22-135058 2 880.18 0.2914
S2502 22-135071 2 848.69 0.2969
S2502 24-97132 2 817.82 0.3024
S2502 22-135062 2 811.20 0.3079
S2502 24-97108 2 785.42 0.3134
S2502 24-97119 2 761.46 0.3189
S2502 22-135055 2 739.21 0.3244
S2502 24-97105 2 674.56 0.3299
S2502J 24-97129 2 949.29 0.2914
S2502J 24-97123 2 949.03 0.2969
S2502J 24-97133 2 922.43 0.3024
S2502J 24-97118 2 908.67 0.3079
S2502J 24-97130 2 892.44 0.3134
S2502J 24-97103 2 845.31 0.3189
S2502J 24-97125 2 839.28 0.3244
S2502J 24-97104 2 822.31 0.3299
S2502J 24-97120 2 808.05 0.3354
S2502J 24-97114 2 774.17 0.3409
S2504 24-97124 2 541.85 0.1060
S2504 24-97119 2 413.91 0.1103
S2504 24-97129 2 413.79 0.1145
S2504 24-97139 2 373.81 0.1188
S2504 24-97108 2 347.83 0.1230
S2504 24-97118 2 308.85 0.1273
S2504J 24-97103 2 742.63 0.0679
S2504J 24-97120 2 682.65 0.0721
S2504J 24-97130 2 597.05 0.0764
S2504J 24-97106 2 568.50 0.0806
S2504J 24-97125 2 426.91 0.0848
S2504J 24-97126 2 425.68 0.0891
S2504J 24-97123 2 413.93 0.0933
S2504J 24-97114 2 358.32 0.0976
S2505 24-97119 2 940.17 0.2584
S2505 24-98525 2 779.61 0.2639
S2505 24-98891 2 678.43 0.2694
S2505 24-98519 2 650.20 0.2749
S2505 24-98535 2 615.78 0.2804
S2505 24-98501 2 600.82 0.2859
S2505 24-98523 2 483.11 0.2914
S2505 24-97140 2 398.36 0.2969
S2505 24-98507 2 246.92 0.3024
S2506 22-135062 2 774.98 0.1090
S2506 22-135058 2 707.06 0.1124
S2506 22-135055 2 601.25 0.1158
S2506 22-135071 2 574.97 0.1192
S2507 24-97128 2 850.75 0.1122
S2507 24-97120 2 823.88 0.1153
S2507 24-97124 2 821.42 0.1185
S2507 24-97130 2 732.66 0.1216
S2507 24-97126 2 451.70 0.1247
S2508 24-97118 2 751.65 0.1337
S2508 24-97106 2 712.62 0.1371
S2508 24-97123 2 691.92 0.1405
S2508 24-97114 2 426.92 0.1439
S2509 22-135058 2 992.88 0.0605
S2509 22-135055 2 739.16 0.0632
S2509 22-135071 2 670.07 0.0659
S2510 24-97137 2 851.67 0.1278
S2510 24-98502 2 711.91 0.1309
S2510 24-97139 2 685.20 0.1341
S2510 24-97134 2 427.21 0.1372
S2511 24-98891 2 984.26 0.1062
S2511 24-98526 2 837.10 0.1097
S2511 24-98508 2 780.65 0.1131
S2511 24-97129 2 367.36 0.1165
S2512 22-135058 2 590.77 0.0467
S2512 22-135055 2 371.29 0.0495
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 57818.08