"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2501 23-303073 12 946.65 1.0137
C2501 23-94020 12 918.23 1.0232
C2501 22-107511 12 848.03 1.0327
C2501 23-93834 12 846.53 1.0422
C2501 23-94053 12 843.10 1.0516
C2501 22-107505 12 819.26 1.0611
C2501 23-2139 12 721.97 1.0706
C2501 22-107528 12 703.81 1.0801
C2501 23-94047 12 623.31 1.0895
C2501J 24-103671 12 886.36 0.9758
C2501J 24-103639 12 871.05 0.9853
C2501J 24-103640 12 857.87 0.9948
C2501J 24-103668 12 846.68 1.0043
C2501J 24-103633 12 843.18 1.0137
C2501J 24-103663 12 837.81 1.0232
C2501J 24-103644 12 808.34 1.0327
C2501J 24-103642 12 798.28 1.0422
C2501J 24-148452 12 787.80 1.0516
C2501J 24-103631 12 652.66 1.0611
C2502 23-94020 12 887.39 0.7528
C2502 23-2139 12 853.01 0.7602
C2502 22-109269 12 828.82 0.7676
C2502 23-94034 12 824.86 0.7750
C2502 22-107511 12 789.08 0.7824
C2502 23-94047 12 760.73 0.7897
C2502 20-136245 12 757.40 0.7971
C2502 22-107530 12 755.34 0.8045
C2502 23-303071 12 729.97 0.8119
C2502 22-107510 12 427.88 0.8193
C2502J 24-103644 12 965.36 0.7528
C2502J 24-103639 12 927.77 0.7602
C2502J 24-103632 12 923.69 0.7676
C2502J 24-103648 12 886.44 0.7750
C2502J 24-103650 12 865.46 0.7824
C2502J 24-103663 12 864.51 0.7897
C2502J 24-103634 12 809.05 0.7971
C2502J 24-103643 12 778.11 0.8045
C2502J 24-103631 12 739.78 0.8119
C2503 23-94020 12 968.62 0.7398
C2503 22-107511 12 962.20 0.7462
C2503 21-160441 12 954.34 0.7525
C2503 22-110117 12 953.13 0.7589
C2503 23-94053 12 948.42 0.7653
C2503 22-107517 12 889.50 0.7717
C2503 23-94060 12 888.28 0.7780
C2503 22-110110 12 876.65 0.7844
C2503 22-108216 12 872.43 0.7908
C2503 23-94034 12 814.92 0.7972
C2503J 24-103666 12 971.82 0.6569
C2503J 24-103644 12 969.00 0.6633
C2503J 24-103622 12 944.93 0.6696
C2503J 24-103640 12 935.32 0.6760
C2503J 24-103632 12 910.39 0.6824
C2503J 24-148454 12 905.38 0.6888
C2503J 24-103648 12 863.82 0.6951
C2503J 24-103650 12 726.02 0.7015
C2503J 24-103639 12 559.92 0.7079
C2503J 24-103668 12 556.31 0.7143
C2504 22-110117 12 972.60 0.6694
C2504 23-94020 12 956.19 0.6757
C2504 22-107528 12 945.29 0.6821
C2504 23-93834 12 929.21 0.6885
C2504 23-94047 12 920.68 0.6949
C2504 21-160441 12 908.26 0.7012
C2504 23-94053 12 908.00 0.7076
C2504 22-107512 12 898.96 0.7140
C2504 22-107511 12 898.06 0.7204
C2504 22-110114 12 873.61 0.7267
C2504J 24-103640 12 956.10 0.6566
C2504J 24-103624 12 933.38 0.6630
C2504J 24-103628 12 928.91 0.6694
C2504J 24-103649 12 923.13 0.6757
C2504J 24-103626 12 916.64 0.6821
C2504J 24-103633 12 906.72 0.6885
C2504J 24-103663 12 877.05 0.6949
C2504J 24-103666 12 861.07 0.7012
C2504J 24-103632 12 792.79 0.7076
C2504J 24-103644 12 781.33 0.7140
C2505 22-110117 12 973.76 0.4728
C2505 23-94020 12 952.59 0.4774
C2505 22-107511 12 947.78 0.4820
C2505 23-94053 12 937.04 0.4867
C2505 21-160441 12 899.19 0.4913
C2505 23-94047 12 891.50 0.4959
C2505 22-107528 12 871.59 0.5006
C2505 23-93834 12 833.96 0.5052
C2505J 24-103624 12 938.10 0.4728
C2505J 24-103634 12 919.77 0.4774
C2505J 24-103649 12 906.58 0.4820
C2505J 24-103663 12 901.31 0.4867
C2505J 24-103626 12 900.81 0.4913
C2505J 24-103644 12 899.79 0.4959
C2505J 24-103628 12 895.95 0.5006
C2505J 24-103633 12 881.72 0.5052
C2505J 24-103632 12 881.35 0.5098
C2505J 24-103648 12 601.44 0.5145
C2506 21-161215 12 714.72 0.1309
C2506 22-107524 12 626.27 0.1339
C2506 23-303079 12 505.66 0.1369
C2506 21-160441 12 383.05 0.1400
C2507 22-107505 12 888.46 0.1859
C2507 22-107487 12 868.70 0.1887
C2507 22-107528 12 757.31 0.1915
C2507 22-108517 12 589.56 0.1943
C2508 23-94036 12 780.47 0.1235
C2508 23-303075 12 728.86 0.1266
C2508 23-94052 12 503.08 0.1297
C2508 23-94014 12 323.99 0.1328
C2509 22-107539 12 564.85 0.0526
C2509 20-136287 12 516.34 0.0552
C2510 23-303079 12 890.52 0.1408
C2510 22-107528 12 633.71 0.1436
C2510 22-107505 12 584.63 0.1465
C2510 22-107487 12 537.89 0.1493
C2510 22-108506 12 520.77 0.1521
C2510 22-108517 12 467.37 0.1549
C2511 23-94050 12 881.79 0.1483
C2511 22-110110 12 875.18 0.1513
C2511 23-94002 12 749.78 0.1544
C2511 23-303071 12 604.42 0.1575
C2511 23-94052 12 428.82 0.1606
C2511 22-109269 12 400.05 0.1637
C2512 22-107528 12 673.34 0.0602
C2512 23-94007 12 477.79 0.0627
C2512 22-108517 12 370.80 0.0652
C2513 22-107505 12 622.85 0.0022
C2513 23-94010 12 509.95 0.0045
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 101410.16