"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2501 22-106810 3 890.19 1.9987
S2501 22-106861 3 888.33 2.0057
S2501 23-76469 3 886.43 2.0128
S2501 23-76406 3 877.25 2.0199
S2501 23-76431 3 859.13 2.0269
S2501 23-76428 3 635.97 2.0340
S2501 23-76471 3 600.68 2.0410
S2501 23-76425 3 541.21 2.0481
S2501 23-77973 3 464.57 2.0552
S2501J 24-104019 3 935.90 1.9422
S2501J 24-104086 3 933.64 1.9492
S2501J 24-104066 3 886.50 1.9563
S2501J 24-104054 3 870.65 1.9634
S2501J 24-104011 3 800.43 1.9704
S2501J 24-104034 3 731.76 1.9775
S2501J 24-104056 3 726.79 1.9845
S2501J 24-104014 3 539.98 1.9916
S2501J 24-104053 3 492.58 1.9987
S2501J 24-104012 3 478.51 2.0057
S2502 22-106886 3 933.93 1.6723
S2502 23-76477 3 889.71 1.6778
S2502 23-76406 3 889.62 1.6833
S2502 22-106861 3 889.17 1.6888
S2502 22-106810 3 858.61 1.6944
S2502 23-76439 3 814.30 1.6999
S2502 23-76471 3 795.63 1.7054
S2502 23-76431 3 795.51 1.7109
S2502 23-76469 3 795.42 1.7164
S2502 23-76428 3 706.24 1.7220
S2502J 24-104074 3 951.53 1.5619
S2502J 24-104055 3 879.36 1.5674
S2502J 24-104054 3 863.37 1.5729
S2502J 24-104034 3 786.21 1.5785
S2502J 24-104056 3 785.95 1.5840
S2502J 24-104086 3 774.56 1.5895
S2502J 24-104066 3 761.81 1.5950
S2502J 24-104019 3 754.24 1.6005
S2502J 24-104059 3 621.93 1.6061
S2502J 24-104063 3 271.53 1.6116
S2503 23-76469 3 970.58 1.8786
S2503 23-76477 3 965.65 1.8857
S2503 23-76428 3 962.51 1.8927
S2503 23-76406 3 962.18 1.8998
S2503 23-76475 3 957.63 1.9069
S2503 23-76414 3 941.30 1.9139
S2503 22-106876 3 939.43 1.9210
S2503 22-106836 3 829.91 1.9280
S2503 23-77973 3 611.65 1.9351
S2503J 24-104060 3 977.91 1.9139
S2503J 24-104012 3 973.08 1.9210
S2503J 24-104019 3 972.75 1.9280
S2503J 24-104014 3 968.68 1.9351
S2503J 24-104066 3 960.78 1.9422
S2503J 24-104083 3 943.65 1.9492
S2503J 24-104074 3 943.65 1.9563
S2503J 24-104053 3 934.17 1.9634
S2503J 24-104086 3 895.42 1.9704
S2503J 24-104016 3 836.64 1.9775
S2504 23-76477 3 844.54 0.9444
S2504 23-76428 3 672.99 0.9487
S2504 23-77143 3 656.24 0.9529
S2504 22-106881 3 571.33 0.9572
S2504 23-76469 3 535.29 0.9614
S2504 23-76475 3 529.27 0.9657
S2504 23-76414 3 433.26 0.9700
S2504 23-76406 3 308.07 0.9742
S2504 23-77221 3 281.98 0.9785
S2504J 24-104083 3 867.46 0.8593
S2504J 24-104014 3 663.47 0.8636
S2504J 24-104011 3 652.14 0.8679
S2504J 24-104015 3 636.62 0.8721
S2504J 24-104012 3 561.93 0.8764
S2504J 24-104055 3 521.75 0.8806
S2504J 24-104019 3 478.09 0.8849
S2504J 24-104072 3 453.94 0.8891
S2504J 24-104060 3 417.02 0.8934
S2505 24-104012 3 883.37 1.3356
S2505 24-104060 3 882.64 1.3411
S2505 24-104014 3 855.97 1.3467
S2505 24-104083 3 841.01 1.3522
S2505 24-104023 3 825.00 1.3577
S2505 24-104053 3 817.82 1.3632
S2505 24-104066 3 792.95 1.3687
S2505 24-104011 3 768.63 1.3743
S2505 24-104036 3 724.46 1.3798
S2505 24-104082 3 495.97 1.3853
S2505J 24-104012 3 883.56 1.2915
S2505J 24-104060 3 882.83 1.2970
S2505J 24-104014 3 856.15 1.3025
S2505J 24-104083 3 841.19 1.3080
S2505J 24-104023 3 825.17 1.3135
S2505J 24-104053 3 817.99 1.3191
S2505J 24-104066 3 793.12 1.3246
S2505J 24-104011 3 768.79 1.3301
S2505J 24-104036 3 724.62 1.3356
S2505J 24-104082 3 496.08 1.3411
S2506 23-77125 3 968.13 0.6830
S2506 23-76431 3 954.22 0.6864
S2506 22-106886 3 853.99 0.6898
S2506 23-76471 3 726.81 0.6932
S2506 22-106839 3 570.22 0.6966
S2506 22-106865 3 534.82 0.7000
S2506 23-76425 3 529.38 0.7035
S2506 22-106825 3 347.24 0.7069
S2506 22-106861 3 337.83 0.7103
S2507 22-106861 3 940.67 0.6437
S2507 22-106825 3 920.85 0.6468
S2507 22-106842 3 913.80 0.6499
S2507 23-76477 3 792.41 0.6531
S2507 22-106839 3 735.71 0.6562
S2507 22-106886 3 632.12 0.6593
S2507 22-106865 3 492.81 0.6624
S2507 23-76471 3 455.29 0.6656
S2508 23-76406 3 1000.00 0.6149
S2508 22-106881 3 857.56 0.6183
S2508 23-76469 3 783.59 0.6218
S2508 22-106876 3 781.48 0.6252
S2508 23-76428 3 679.93 0.6287
S2508 23-77143 3 672.92 0.6321
S2508 23-76475 3 402.00 0.6355
S2508 23-76414 3 333.86 0.6390
S2509 22-106839 3 715.42 0.3662
S2509 22-106886 3 697.46 0.3690
S2509 22-106842 3 658.50 0.3717
S2509 23-76471 3 640.44 0.3745
S2509 23-76477 3 610.24 0.3772
S2509 23-76425 3 537.77 0.3800
S2509 23-76431 3 500.55 0.3828
S2510 22-106876 3 889.92 0.5718
S2510 23-76469 3 883.47 0.5750
S2510 22-106881 3 836.12 0.5781
S2510 23-76406 3 791.05 0.5812
S2510 23-76428 3 682.11 0.5843
S2510 23-76475 3 553.75 0.5875
S2510 23-76414 3 389.95 0.5906
S2511 24-104066 3 925.11 0.5531
S2511 24-104072 3 635.09 0.5565
S2511 24-104058 3 511.28 0.5599
S2511 24-104055 3 449.03 0.5634
S2511 24-104082 3 350.98 0.5668
S2511 24-104023 3 337.83 0.5703
S2511 24-104089 3 279.93 0.5737
S2512 22-106842 3 761.84 0.2423
S2512 22-106876 3 666.69 0.2451
S2512 22-106886 3 638.89 0.2478
S2512 23-76471 3 583.89 0.2506
S2512 23-76477 3 534.83 0.2533
S2512 22-106839 3 500.72 0.2561
S2512 23-76431 3 492.78 0.2588
S2512 23-76469 3 300.54 0.2616
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 107843.23