"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
A2401J 23-72788 29 0.00 1.2681
A2401J 23-72734 29 0.00 1.2855
A2401J 23-72709 29 0.00 1.3028
A2401J 23-72777 29 0.00 1.3202
A2401J 23-72797 29 0.00 1.3376
A2401J 23-72733 29 0.00 1.3549
A2401J 23-72738 29 0.00 1.3723
A2401J 23-72791 29 0.00 1.3897
A2401J 23-72752 29 0.00 1.4071
A2401J 23-72688 29 0.00 1.4244
A2402 23-72734 0 0.00 0.0193
A2402 23-72735 0 0.00 0.0198
A2402 23-72709 0 0.00 0.0203
A2402 23-72733 0 0.00 0.0208
A2402 23-72738 0 0.00 0.0212
A2402J 23-72734 29 0.00 0.9960
A2402J 23-72797 29 0.00 1.0098
A2402J 23-72735 29 0.00 1.0237
A2402J 23-72709 29 0.00 1.0375
A2402J 23-72733 29 0.00 1.0513
A2402J 23-72814 29 0.00 1.0652
A2402J 23-72738 29 0.00 1.0790
A2402J 23-72688 29 0.00 1.0928
A2402J 23-72777 29 0.00 1.1067
A2403 23-72733 29 0.00 0.4844
A2403 23-72735 29 0.00 0.4965
A2403 23-72797 29 0.00 0.5086
A2403 23-72814 29 0.00 0.5207
A2403 23-72738 29 0.00 0.5328
A2403 23-72709 29 0.00 0.5449
A2403 23-72777 29 0.00 0.5570
A2403 23-72734 29 0.00 0.5691
A2403 23-72688 29 0.00 0.5812
A2403J 23-72733 29 0.00 0.4117
A2403J 23-72735 29 0.00 0.4238
A2403J 23-72797 29 0.00 0.4359
A2403J 23-72814 29 0.00 0.4480
A2403J 23-72738 29 0.00 0.4601
A2403J 23-72709 29 0.00 0.4722
A2403J 23-72777 29 0.00 0.4844
A2403J 23-72734 29 0.00 0.4965
A2403J 23-72745 29 0.00 0.5086
A2403J 23-72688 29 0.00 0.5207
A2404 23-72735 29 0.00 0.4965
A2404 23-72814 29 0.00 0.5086
A2404 23-72709 29 0.00 0.5207
A2404 23-72733 29 0.00 0.5328
A2404 23-72752 29 0.00 0.5449
A2404 23-72734 29 0.00 0.5570
A2404 23-72777 29 0.00 0.5691
A2404 23-72797 29 0.00 0.5812
A2404 23-72774 29 0.00 0.5933
A2404J 23-72735 0 0.00 0.0352
A2404J 23-72814 0 0.00 0.0361
A2404J 23-72709 0 0.00 0.0371
A2404J 23-72733 0 0.00 0.0380
A2404J 23-72752 0 0.00 0.0390
A2404J 23-72734 0 0.00 0.0399
A2404J 23-72777 0 0.00 0.0409
A2404J 23-72797 0 0.00 0.0418
A2404J 23-72774 0 0.00 0.0428
A2405 23-72797 29 0.00 0.2912
A2405 23-72752 29 0.00 0.2995
A2405 23-72792 29 0.00 0.3078
A2405 23-72814 29 0.00 0.3161
A2405 23-72734 29 0.00 0.3244
A2405 23-72709 29 0.00 0.3328
A2405 23-72735 29 0.00 0.3411
A2405 23-72733 29 0.00 0.3494
A2405 23-72738 29 0.00 0.3577
A2405 23-72762 29 0.00 0.3660
A2405J 23-72797 29 0.00 0.2912
A2405J 23-72752 29 0.00 0.2995
A2405J 23-72792 29 0.00 0.3078
A2405J 23-72814 29 0.00 0.3161
A2405J 23-72734 29 0.00 0.3244
A2405J 23-72709 29 0.00 0.3328
A2405J 23-72735 29 0.00 0.3411
A2405J 23-72733 29 0.00 0.3494
A2405J 23-72738 29 0.00 0.3577
A2405J 23-72762 29 0.00 0.3660
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 0