"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2401 22-124009 0 0.00 0.6093
C2401 22-124023 0 0.00 0.6103
C2401 22-124030 0 0.00 0.6112
C2401 20-126414 0 0.00 0.6121
C2401 22-124029 0 0.00 0.6131
C2401 22-124064 0 0.00 0.6140
C2401 22-124031 0 0.00 0.6149
C2401 22-128272 0 0.00 0.6159
C2401 20-126325 0 0.00 0.6168
C2401 20-126337 0 0.00 0.6177
C2402 22-124023 0 0.00 0.6112
C2402 22-124122 0 0.00 0.6121
C2402 22-124009 0 0.00 0.6131
C2402 22-124031 0 0.00 0.6140
C2402 20-126414 0 0.00 0.6149
C2402 22-124030 0 0.00 0.6158
C2402 22-128272 0 0.00 0.6167
C2402 22-124029 0 0.00 0.6177
C2402 22-124064 0 0.00 0.6186
C2402 22-124019 0 0.00 0.6195
C2402J 23-102148 9 985.46 8.4583
C2402J 23-102051 9 971.83 8.4713
C2402J 23-102122 9 955.67 8.4844
C2402J 23-102091 9 953.28 8.4975
C2402J 23-102050 9 949.13 8.5106
C2402J 23-102047 9 940.01 8.5236
C2402J 23-102087 9 926.56 8.5367
C2402J 23-102048 9 923.38 8.5498
C2402J 23-95269 9 912.56 8.5628
C2402J 23-102007 9 903.85 8.5759
C2403 22-124031 0 0.00 0.1946
C2403 22-124064 0 0.00 0.1951
C2403 22-124009 0 0.00 0.1955
C2403 22-124030 0 0.00 0.1960
C2403 22-124387 0 0.00 0.1964
C2403 20-126414 0 0.00 0.1969
C2403J 23-102122 0 0.00 0.0943
C2403J 23-102056 0 0.00 0.0948
C2403J 23-102087 0 0.00 0.0953
C2404 22-124009 0 0.00 0.5651
C2404 22-124023 0 0.00 0.5660
C2404 22-128272 0 0.00 0.5669
C2404 20-126414 0 0.00 0.5679
C2404 22-124030 0 0.00 0.5688
C2404 22-124064 0 0.00 0.5697
C2404 22-124029 0 0.00 0.5706
C2404 22-124085 0 0.00 0.5715
C2404 22-124122 0 0.00 0.5724
C2404 22-124031 0 0.00 0.5733
C2404J 23-102122 9 0.00 6.3478
C2404J 23-102148 9 0.00 6.3592
C2404J 23-102056 9 0.00 6.3706
C2404J 23-102051 9 0.00 6.3821
C2404J 23-102047 9 0.00 6.3935
C2404J 23-102007 9 0.00 6.4049
C2404J 23-102139 9 0.00 6.4164
C2404J 23-102091 9 0.00 6.4278
C2405 22-124064 9 0.00 4.3919
C2405 22-124030 9 0.00 4.4004
C2405 22-124031 9 0.00 4.4090
C2405 22-124085 9 0.00 4.4175
C2405 22-124023 9 0.00 4.4218
C2405 22-128272 9 0.00 4.4303
C2405 22-124009 9 0.00 4.4389
C2405 20-126414 9 0.00 4.4475
C2405 22-124029 9 0.00 4.4560
C2405 22-124122 9 0.00 4.4646
C2405J 23-102056 0 0.00 0.5601
C2405J 23-102080 0 0.00 0.5610
C2405J 23-102091 0 0.00 0.5619
C2405J 23-102047 0 0.00 0.5628
C2405J 23-95251 0 0.00 0.5637
C2405J 23-102051 0 0.00 0.5646
C2405J 23-102007 0 0.00 0.5655
C2405J 23-102148 0 0.00 0.5664
C2405J 23-102130 0 0.00 0.5672
C2405J 23-102122 0 0.00 0.5681
C2406 21-180723 0 0.00 0.3153
C2406 22-124043 0 0.00 0.3162
C2406 22-124103 0 0.00 0.3170
C2406 20-126337 0 0.00 0.3179
C2406 22-137271 0 0.00 0.3187
C2406 19-123501 0 0.00 0.3196
C2407 22-124043 0 0.00 0.2846
C2407 22-137271 0 0.00 0.2854
C2407 21-180630 0 0.00 0.2862
C2407 22-128279 0 0.00 0.2871
C2407 21-120567 0 0.00 0.2879
C2407 22-124047 0 0.00 0.2888
C2407 21-180592 0 0.00 0.2896
C2407 22-124103 0 0.00 0.2904
C2408 22-124387 0 0.00 0.0441
C2408 22-124029 0 0.00 0.0445
C2408 22-128272 0 0.00 0.0450
C2410 20-126414 0 0.00 0.0059
C2410 23-102051 0 0.00 0.0063
C2411 22-124387 0 0.00 0.2618
C2411 23-102026 0 0.00 0.2626
C2411 22-124029 0 0.00 0.2635
C2411 22-124041 0 0.00 0.2643
C2411 22-124030 0 0.00 0.2652
C2411 23-102067 0 0.00 0.2660
C2411 23-102040 0 0.00 0.2669
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 9421.73