"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501 VALDEPEÑAS 21-169248 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 210 675.17 2.3375
S2501 VALDEPEÑAS 20-100261 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 257 630.67 2.3466
S2501 VALDEPEÑAS 19-102761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 312 577.47 2.3557
S2501 VALDEPEÑAS 23-77673 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 411 520.05 2.3648
S2501 VALDEPEÑAS 22-105428 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 482 457.25 2.3739
S2502 GUIJUELO 19-103528 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 180 873.32 1.7054
S2502 GUIJUELO 20-100261 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 294 820.64 1.7117
S2502 GUIJUELO 23-77673 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 300 818.06 1.7180
S2502 GUIJUELO 19-103919 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 392 770.82 1.7243
S2502 GUIJUELO 21-169248 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 440 728.88 1.7305
S2503 VALDEPEÑAS 21-169248 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 132 917.52 2.2102
S2503 VALDEPEÑAS 19-102761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 162 909.74 2.2193
S2503 VALDEPEÑAS 23-77673 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 247 889.29 2.2284
S2503 VALDEPEÑAS 19-103528 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 377 844.81 2.2375
S2503 VALDEPEÑAS 20-100596 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 396 839.26 2.2466
S2504 ZAMORA 22-106692 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 25 825.70 0.9164
S2504 ZAMORA 23-77664 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 59 761.94 0.9211
S2504 ZAMORA 23-77673 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 109 677.98 0.9257
S2504 ZAMORA 21-169248 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 146 626.96 0.9304
S2504 ZAMORA 19-102761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 181 598.43 0.9351
S2505 GUIJUELO 23-77673 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 39 908.26 1.3481
S2505 GUIJUELO 19-103919 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 132 793.84 1.3543
S2505 GUIJUELO 23-77664 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 296 586.15 1.3606
S2505 GUIJUELO 21-169248 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 304 570.08 1.3669
S2505 GUIJUELO 20-100596 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 323 519.19 1.3731
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 18141.48