"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JESUS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2501 CABAÑA DE YEPES 18-200744 36 C.C. OMEYAS 14 822.91 0.1381
K2501 CABAÑA DE YEPES 20-143019 36 C.C. OMEYAS 26 648.14 0.1463
K2501 CABAÑA DE YEPES 20-143004 36 C.C. OMEYAS 39 508.60 0.1544
K2501 CABAÑA DE YEPES 19-150407 36 C.C. OMEYAS 43 472.65 0.1625
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-109410 36 C.C. OMEYAS 59 241.51 0.1706
K2502 TORIJA 23-109416 36 C.C. OMEYAS 17 920.08 0.1026
K2502 TORIJA 24-142170 36 C.C. OMEYAS 18 919.99 0.1083
K2502 TORIJA 23-109409 36 C.C. OMEYAS 25 899.07 0.1140
K2502 TORIJA 24-142166 36 C.C. OMEYAS 46 848.59 0.1197
K2502 TORIJA 22-118914 36 C.C. OMEYAS 48 848.15 0.1254
K2503 TORIJA II 23-109416 36 C.C. OMEYAS 11 881.18 0.1140
K2503 TORIJA II 23-109433 36 C.C. OMEYAS 14 865.22 0.1197
K2503 TORIJA II 23-109410 36 C.C. OMEYAS 30 797.38 0.1254
K2503 TORIJA II 23-109414 36 C.C. OMEYAS 33 793.64 0.1311
K2503 TORIJA II 23-109409 36 C.C. OMEYAS 38 780.56 0.1368
K2504 SORIA 23-109409 36 C.C. OMEYAS 15 953.63 0.0885
K2504 SORIA 18-200744 36 C.C. OMEYAS 34 922.35 0.0927
K2504 SORIA 20-143019 36 C.C. OMEYAS 36 916.55 0.0970
K2504 SORIA 23-109410 36 C.C. OMEYAS 37 916.41 0.1012
K2504 SORIA 23-109416 36 C.C. OMEYAS 42 908.69 0.1054
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-305642 36 C.C. OMEYAS 8 916.72 0.1625
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-305641 36 C.C. OMEYAS 10 898.42 0.1706
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-109435 36 C.C. OMEYAS 25 828.17 0.1788
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118914 36 C.C. OMEYAS 26 827.89 0.1869
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-109416 36 C.C. OMEYAS 27 827.75 0.1950
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20164.25