"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSE JAVIE PEREZ HERNANDEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110241 36 C.C. OMEYAS 42 478.11 0.1741
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-305606 36 C.C. OMEYAS 46 420.32 0.1820
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110238 36 C.C. OMEYAS 49 381.92 0.1899
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110240 36 C.C. OMEYAS 55 267.46 0.1978
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110258 36 C.C. OMEYAS 62 206.48 0.2057
K2502 TORIJA 22-118870 36 C.C. OMEYAS 16 929.86 0.1567
K2502 TORIJA 22-118867 36 C.C. OMEYAS 21 910.45 0.1623
K2502 TORIJA 23-110247 36 C.C. OMEYAS 22 908.28 0.1679
K2502 TORIJA 23-110258 36 C.C. OMEYAS 33 885.87 0.1735
K2502 TORIJA 23-110241 36 C.C. OMEYAS 44 858.56 0.1791
K2503 TORIJA II 23-110250 36 C.C. OMEYAS 8 932.75 0.1679
K2503 TORIJA II 22-118867 36 C.C. OMEYAS 26 815.92 0.1735
K2503 TORIJA II 23-110258 36 C.C. OMEYAS 32 794.68 0.1791
K2503 TORIJA II 23-110240 36 C.C. OMEYAS 43 755.91 0.1847
K2503 TORIJA II 23-110247 36 C.C. OMEYAS 65 584.88 0.1903
K2504 SORIA 23-110239 36 C.C. OMEYAS 14 953.73 0.1289
K2504 SORIA 20-142909 36 C.C. OMEYAS 16 951.10 0.1331
K2504 SORIA 23-110241 36 C.C. OMEYAS 20 946.67 0.1372
K2504 SORIA 23-110248 36 C.C. OMEYAS 22 940.06 0.1414
K2504 SORIA 20-142883 36 C.C. OMEYAS 51 900.74 0.1455
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110240 36 C.C. OMEYAS 14 877.98 0.2374
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110247 36 C.C. OMEYAS 23 831.46 0.2453
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118867 36 C.C. OMEYAS 32 803.32 0.2532
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118870 36 C.C. OMEYAS 40 770.99 0.2611
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118842 36 C.C. OMEYAS 42 735.81 0.2690
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 18843.31