"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : LORENZO GARCIA CALVENTE

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142770 36 C.C. OMEYAS 4 967.81 0.3072
K2501 CABAÑA DE YEPES 22-119665 36 C.C. OMEYAS 8 937.17 0.3165
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110695 36 C.C. OMEYAS 17 773.00 0.3258
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142711 36 C.C. OMEYAS 23 670.30 0.3351
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142743 36 C.C. OMEYAS 32 603.98 0.3445
K2502 TORIJA 23-110686 36 C.C. OMEYAS 1 1000.00 0.2632
K2502 TORIJA 23-110683 36 C.C. OMEYAS 10 948.35 0.2694
K2502 TORIJA 23-95172 36 C.C. OMEYAS 11 945.97 0.2757
K2502 TORIJA 21-202755 36 C.C. OMEYAS 12 944.56 0.2820
K2502 TORIJA 22-119675 36 C.C. OMEYAS 13 938.92 0.2882
K2503 TORIJA II 23-110683 36 C.C. OMEYAS 1 1000.00 0.3196
K2503 TORIJA II 23-163436 36 C.C. OMEYAS 2 999.55 0.3258
K2503 TORIJA II 23-110686 36 C.C. OMEYAS 3 999.31 0.3321
K2503 TORIJA II 23-95150 36 C.C. OMEYAS 5 955.36 0.3384
K2503 TORIJA II 23-121716 36 C.C. OMEYAS 6 952.78 0.3446
K2504 SORIA 23-110681 36 C.C. OMEYAS 1 1000.00 0.2711
K2504 SORIA 23-95150 36 C.C. OMEYAS 9 961.58 0.2756
K2504 SORIA 23-121716 36 C.C. OMEYAS 13 954.61 0.2801
K2504 SORIA 22-119675 36 C.C. OMEYAS 23 939.56 0.2846
K2504 SORIA 23-110683 36 C.C. OMEYAS 27 930.86 0.2891
K2505 CABAÑA DE YEPES II 21-202755 36 C.C. OMEYAS 9 899.14 0.5307
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110690 36 C.C. OMEYAS 12 886.22 0.5400
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110681 36 C.C. OMEYAS 28 825.78 0.5493
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110708 36 C.C. OMEYAS 36 785.62 0.5586
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-95181 36 C.C. OMEYAS 37 782.83 0.5679
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22603.26