"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110285 36 C.C. OMEYAS 11 860.08 0.3194
K2501 CABAÑA DE YEPES 19-159411 36 C.C. OMEYAS 15 822.38 0.3276
K2501 CABAÑA DE YEPES 22-119850 36 C.C. OMEYAS 22 676.21 0.3358
K2501 CABAÑA DE YEPES 21-202928 36 C.C. OMEYAS 24 660.42 0.3440
K2501 CABAÑA DE YEPES 19-159390 36 C.C. OMEYAS 45 455.28 0.3521
K2502 TORIJA 22-119900 36 C.C. OMEYAS 61 644.40 0.2981
K2502 TORIJA 22-119869 36 C.C. OMEYAS 63 410.60 0.3039
K2502 TORIJA 24-142930 36 C.C. OMEYAS 64 403.19 0.3096
K2502 TORIJA 22-119795 36 C.C. OMEYAS 65 389.13 0.3153
K2502 TORIJA 22-119908 36 C.C. OMEYAS 66 388.94 0.3211
K2503 TORIJA II 23-110419 36 C.C. OMEYAS 15 863.98 0.3497
K2503 TORIJA II 22-119803 36 C.C. OMEYAS 66 580.18 0.3555
K2503 TORIJA II 23-110335 36 C.C. OMEYAS 67 577.32 0.3612
K2503 TORIJA II 22-119975 36 C.C. OMEYAS 71 503.34 0.3669
K2503 TORIJA II 22-119858 36 C.C. OMEYAS 76 340.96 0.3727
K2504 SORIA 22-119836 36 C.C. OMEYAS 12 958.59 0.2878
K2504 SORIA 19-159411 36 C.C. OMEYAS 21 941.41 0.2921
K2504 SORIA 22-119869 36 C.C. OMEYAS 56 879.42 0.2963
K2504 SORIA 21-202928 36 C.C. OMEYAS 57 870.47 0.3005
K2504 SORIA 23-110415 36 C.C. OMEYAS 60 865.29 0.3048
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 13091.59