"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOAQUIN CLARO CONTRERAS

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501 VALDEPEÑAS 18-190211 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 204 682.91 2.2405
S2501 VALDEPEÑAS 23-99279 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 254 633.77 2.2474
S2501 VALDEPEÑAS 24-96847 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 292 593.91 2.2544
S2501 VALDEPEÑAS 19-127228 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 310 578.61 2.2613
S2501 VALDEPEÑAS 24-98288 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 348 555.77 2.2683
S2502 GUIJUELO 19-127228 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 22 945.91 1.8614
S2502 GUIJUELO 24-98291 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 33 939.22 1.8669
S2502 GUIJUELO 24-96821 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 56 926.70 1.8724
S2502 GUIJUELO 24-96858 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 78 915.27 1.8779
S2502 GUIJUELO 20-103353 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 79 915.15 1.8835
S2503 VALDEPEÑAS 23-99279 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 117 958.06 2.0526
S2503 VALDEPEÑAS 24-98291 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 183 941.60 2.0596
S2503 VALDEPEÑAS 24-96821 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 302 904.16 2.0665
S2503 VALDEPEÑAS 22-135612 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 312 901.20 2.0735
S2503 VALDEPEÑAS 20-103353 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 347 889.73 2.0804
S2504 ZAMORA 24-96842 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 38 803.34 1.0093
S2504 ZAMORA 24-96826 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 45 788.29 1.0136
S2504 ZAMORA 24-98303 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 96 710.91 1.0178
S2504 ZAMORA 24-98297 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 108 678.77 1.0221
S2504 ZAMORA 24-96829 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 118 662.46 1.0264
S2505 GUIJUELO 24-96836 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 66 839.33 1.4803
S2505 GUIJUELO 24-98287 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 170 722.20 1.4858
S2505 GUIJUELO 19-127228 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 215 678.73 1.4913
S2505 GUIJUELO 24-98303 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 229 667.71 1.4968
S2505 GUIJUELO 23-99101 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 261 628.62 1.5023
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19462.33