"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : RAFAEL HERAS TROCOLI

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142022 36 C.C. OMEYAS 1 1000.00 0.3426
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110509 36 C.C. OMEYAS 2 999.96 0.3497
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142033 36 C.C. OMEYAS 5 949.12 0.3569
K2501 CABAÑA DE YEPES 23-110024 36 C.C. OMEYAS 6 948.95 0.3640
K2501 CABAÑA DE YEPES 24-142003 36 C.C. OMEYAS 7 948.60 0.3711
K2502 TORIJA 24-142050 36 C.C. OMEYAS 19 911.11 0.3073
K2502 TORIJA 24-142041 36 C.C. OMEYAS 20 910.83 0.3125
K2502 TORIJA 23-110024 36 C.C. OMEYAS 29 895.21 0.3177
K2502 TORIJA 24-142062 36 C.C. OMEYAS 30 894.94 0.3229
K2502 TORIJA 24-142063 36 C.C. OMEYAS 31 894.78 0.3281
K2503 TORIJA II 23-110024 36 C.C. OMEYAS 7 946.80 0.3542
K2503 TORIJA II 22-118733 36 C.C. OMEYAS 13 869.06 0.3594
K2503 TORIJA II 23-110509 36 C.C. OMEYAS 19 834.52 0.3646
K2503 TORIJA II 23-110016 36 C.C. OMEYAS 20 834.16 0.3698
K2503 TORIJA II 23-110046 36 C.C. OMEYAS 21 833.27 0.3750
K2504 SORIA 23-110019 36 C.C. OMEYAS 2 994.59 0.2997
K2504 SORIA 23-110036 36 C.C. OMEYAS 7 967.91 0.3037
K2504 SORIA 23-110004 36 C.C. OMEYAS 8 967.61 0.3076
K2504 SORIA 23-110039 36 C.C. OMEYAS 17 948.35 0.3116
K2504 SORIA 22-118734 36 C.C. OMEYAS 18 948.09 0.3155
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118734 36 C.C. OMEYAS 5 925.92 0.4711
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118733 36 C.C. OMEYAS 6 925.57 0.4782
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110016 36 C.C. OMEYAS 13 884.33 0.4853
K2505 CABAÑA DE YEPES II 22-118728 36 C.C. OMEYAS 15 860.93 0.4925
K2505 CABAÑA DE YEPES II 23-110509 36 C.C. OMEYAS 17 839.44 0.4996
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22934.05