"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSEMIGUEL LOPEZ PELICANO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501 VALDEPEÑAS 22-136764 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 49 879.58 2.9964
S2501 VALDEPEÑAS 24-95644 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 89 823.20 3.0037
S2501 VALDEPEÑAS 24-95651 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 91 822.77 3.0110
S2501 VALDEPEÑAS 21-166009 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 262 617.78 3.0183
S2501 VALDEPEÑAS 23-97019 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 278 603.77 3.0256
S2502 GUIJUELO 23-100113 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 85 913.45 2.4030
S2502 GUIJUELO 22-133010 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 99 906.72 2.4088
S2502 GUIJUELO 24-95651 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 195 869.17 2.4146
S2502 GUIJUELO 22-136777 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 374 782.01 2.4203
S2502 GUIJUELO 22-133011 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 386 775.41 2.4261
S2503 VALDEPEÑAS 23-100112 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 43 936.09 2.6237
S2503 VALDEPEÑAS 23-97043 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 49 933.85 2.6310
S2503 VALDEPEÑAS 19-127252 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 129 918.35 2.6383
S2503 VALDEPEÑAS 23-97019 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 174 908.66 2.6456
S2503 VALDEPEÑAS 19-127256 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 214 898.79 2.6529
S2504 ZAMORA 22-133010 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 1 1000.00 1.2972
S2504 ZAMORA 19-127256 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 12 879.18 1.3016
S2504 ZAMORA 21-166009 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 149 625.74 1.3060
S2504 ZAMORA 19-127252 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 153 621.71 1.3104
S2504 ZAMORA 21-166011 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 206 569.12 1.3148
S2505 GUIJUELO 19-127256 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 56 886.14 1.8325
S2505 GUIJUELO 21-166009 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 108 819.03 1.8383
S2505 GUIJUELO 23-100112 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 124 802.61 1.8441
S2505 GUIJUELO 22-136778 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 267 640.04 1.8498
S2505 GUIJUELO 21-166011 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 297 585.22 1.8556
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20018.39