"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2501 VALDEPEÑAS 23-99851 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 190 697.43 3.5092
S2501 VALDEPEÑAS 22-136254 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 407 522.07 3.5167
S2501 VALDEPEÑAS 21-166908 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 452 491.24 3.5243
S2501 VALDEPEÑAS 22-136247 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 456 487.94 3.5319
S2501 VALDEPEÑAS 21-168528 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 468 469.21 3.5394
S2502 GUIJUELO 23-99851 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 191 870.51 2.6369
S2502 GUIJUELO 22-134934 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 214 862.33 2.6425
S2502 GUIJUELO 23-99856 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 327 809.71 2.6481
S2502 GUIJUELO 21-168532 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 371 782.83 2.6537
S2502 GUIJUELO 22-134903 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 478 677.39 2.6593
S2503 VALDEPEÑAS 24-96022 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 138 916.07 3.0630
S2503 VALDEPEÑAS 23-98435 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 255 887.20 3.0705
S2503 VALDEPEÑAS 23-98414 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 349 855.34 3.0781
S2503 VALDEPEÑAS 22-136254 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 378 844.57 3.0856
S2503 VALDEPEÑAS 19-152053 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 424 824.09 3.0932
S2504 ZAMORA 23-98414 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 14 871.38 1.4371
S2504 ZAMORA 23-98435 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 180 598.52 1.4414
S2504 ZAMORA 23-99851 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 313 402.79 1.4457
S2504 ZAMORA 23-98411 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 361 351.82 1.4500
S2504 ZAMORA 21-166908 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 377 332.98 1.4543
S2505 GUIJUELO 22-134934 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 295 586.19 2.0310
S2505 GUIJUELO 23-99857 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 313 540.48 2.0366
S2505 GUIJUELO 23-98435 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 372 405.17 2.0422
S2505 GUIJUELO 22-136247 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 375 398.10 2.0478
S2505 GUIJUELO 23-99851 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 404 334.87 2.0534
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 15820.23