"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2501 VALDEPEÑAS 24-124041 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 250 834.25 2.9940
M2501 VALDEPEÑAS 24-145859 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 338 753.06 3.0022
M2501 VALDEPEÑAS 24-124024 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 345 740.11 3.0105
M2501 VALDEPEÑAS 24-145853 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 355 720.29 3.0187
M2501 VALDEPEÑAS 24-124046 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 356 719.42 3.0269
M2502 LLANOS DEL CAUDILLO 23-73056 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 152 859.05 2.5481
M2502 LLANOS DEL CAUDILLO 23-73025 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 205 802.55 2.5553
M2502 LLANOS DEL CAUDILLO 23-73055 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 218 787.83 2.5624
M2502 LLANOS DEL CAUDILLO 23-73069 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 264 713.74 2.5695
M2502 LLANOS DEL CAUDILLO 23-73029 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 298 651.19 2.5767
M2503 LA GUARDIA 24-124024 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 4 972.43 1.7588
M2503 LA GUARDIA 24-145859 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 138 712.46 1.7645
M2503 LA GUARDIA 24-124071 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 197 644.61 1.7703
M2503 LA GUARDIA 24-124046 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 201 643.00 1.7761
M2503 LA GUARDIA 24-124041 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 218 612.86 1.7819
M2504 LA GUARDIA 24-124041 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 32 906.77 1.8340
M2504 LA GUARDIA 24-124024 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 160 692.11 1.8398
M2504 LA GUARDIA 24-124027 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 208 617.44 1.8455
M2504 LA GUARDIA 24-145853 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 217 603.80 1.8513
M2504 LA GUARDIA 24-124046 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 248 546.85 1.8571
M2505 GUIJUELO 24-124041 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 150 806.41 1.3310
M2505 GUIJUELO 24-124046 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 206 701.73 1.3358
M2505 GUIJUELO 24-145859 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 260 503.96 1.3407
M2505 GUIJUELO 24-124024 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 315 235.04 1.3455
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 16780.96