"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ANTONIO MARTIN ESPINOSA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-83227 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 17 956.88 0.6835
M2601J VALDEPEÑAS I 25-83254 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 18 956.37 0.6919
M2601J VALDEPEÑAS I 25-248985 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 339 628.58 0.7002
M2601J VALDEPEÑAS I 25-83215 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 345 617.27 0.7086
M2601J VALDEPEÑAS I 25-83203 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 351 608.50 0.7169
M2602J VALDEPEÑAS II 25-83227 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 3 962.08 0.5585
M2602J VALDEPEÑAS II 25-83215 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 138 837.48 0.5668
M2602J VALDEPEÑAS II 25-83203 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 293 692.89 0.5752
M2602J VALDEPEÑAS II 25-83254 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 309 669.78 0.5835
M2602J VALDEPEÑAS II 25-83250 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 352 598.28 0.5918
M2603J NAMBROCA I 25-83227 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 100 884.75 0.4790
M2603J NAMBROCA I 25-83254 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 101 884.64 0.4848
M2603J NAMBROCA I 25-83203 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 251 792.28 0.4905
M2603J NAMBROCA I 25-248985 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 294 765.39 0.4963
M2603J NAMBROCA I 25-83215 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 330 740.03 0.5021
M2604J NAMBROCA II 25-83203 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 28 943.62 0.4040
M2604J NAMBROCA II 25-83215 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 45 925.59 0.4097
M2604J NAMBROCA II 25-248985 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 212 796.47 0.4155
M2604J NAMBROCA II 25-83227 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 222 784.10 0.4213
M2604J NAMBROCA II 25-83254 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 293 684.45 0.4270
M2605J AVILA 25-83227 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 156 879.57 0.3500
M2605J AVILA 25-83215 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 164 872.95 0.3546
M2605J AVILA 25-83250 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 176 864.13 0.3592
M2605J AVILA 25-83254 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 207 843.32 0.3638
M2605J AVILA 25-248985 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 247 804.92 0.3684
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19994.32