"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : MIGUEL LOPEZ LOPEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2601J TORRIJOS 25-109043 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 56 792.59 0.2730
K2601J TORRIJOS 25-109026 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 85 678.04 0.2818
K2601J TORRIJOS 25-109315 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 89 667.71 0.2906
K2601J TORRIJOS 25-109362 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 91 664.23 0.2994
K2601J TORRIJOS 25-109381 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 99 622.77 0.3082
K2602J TORRIJOS 25-109009 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 56 634.07 0.2466
K2602J TORRIJOS 25-109014 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 97 548.55 0.2554
K2602J TORRIJOS 25-109310 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 103 530.62 0.2642
K2602J TORRIJOS 25-109036 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 113 455.45 0.2730
K2602J TORRIJOS 25-109043 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 132 222.15 0.2818
K2603J TORIJA 25-109036 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 104 756.68 0.1857
K2603J TORIJA 25-109020 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 114 718.15 0.1923
K2603J TORIJA 25-109381 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 132 584.14 0.1989
K2603J TORIJA 25-109014 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 136 543.17 0.2056
K2603J TORIJA 25-109310 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 137 538.58 0.2122
K2604J TORIJA 25-109020 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 69 855.84 0.1923
K2604J TORIJA 25-109381 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 87 826.53 0.1989
K2604J TORIJA 25-109310 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 100 791.63 0.2056
K2604J TORIJA 25-109009 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 108 775.32 0.2122
K2604J TORIJA 25-109014 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 138 606.66 0.2188
K2605J SORIA 25-109009 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 87 771.17 0.1376
K2605J SORIA 25-109008 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 120 633.41 0.1423
K2605J SORIA 25-109036 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 125 580.04 0.1471
K2605J SORIA 25-109007 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 128 551.33 0.1518
K2605J SORIA 25-109020 30 MENSAJERAS DEL GUADALQUIVIR 133 466.94 0.1566
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 15815.77