"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : MANUEL FERNANDEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-100495 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 15 973.77 0.7240
S2601J CASAR DE CACERES 25-98822 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 71 943.13 0.7315
S2601J CASAR DE CACERES 25-98879 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 94 927.30 0.7390
S2601J CASAR DE CACERES 25-98841 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 107 921.99 0.7464
S2601J CASAR DE CACERES 25-98831 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 238 863.19 0.7539
S2602J CASAR DE CACERES 25-98822 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 4 979.90 0.5444
S2602J CASAR DE CACERES 25-98829 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 18 936.81 0.5518
S2602J CASAR DE CACERES 25-100500 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 20 931.00 0.5593
S2602J CASAR DE CACERES 25-98856 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 23 920.95 0.5668
S2602J CASAR DE CACERES 25-98825 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 119 809.64 0.5742
S2603J BEJAR 25-98829 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 47 961.12 0.4353
S2603J BEJAR 25-98880 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 171 911.10 0.4409
S2603J BEJAR 25-98871 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 214 891.83 0.4465
S2603J BEJAR 25-100500 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 270 870.93 0.4521
S2603J BEJAR 25-98848 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 282 864.11 0.4576
S2604J BEJAR 25-98825 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 25 962.17 0.4688
S2604J BEJAR 25-98834 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 141 889.60 0.4744
S2604J BEJAR 25-98863 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 162 880.63 0.4800
S2604J BEJAR 25-98880 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 169 877.32 0.4855
S2604J BEJAR 25-79944 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 264 841.82 0.4911
S2605J ZAMORA 25-98848 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 31 932.79 0.3345
S2605J ZAMORA 25-98863 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 38 928.99 0.3387
S2605J ZAMORA 25-98880 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 66 906.18 0.3428
S2605J ZAMORA 25-98829 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 96 881.75 0.3469
S2605J ZAMORA 25-100497 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 99 878.56 0.3510
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22686.58