"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : MANUEL AVILA ARREBOLA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-72700 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 111 917.58 2.3781
S2601J CASAR DE CACERES 25-72668 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 406 709.24 2.3865
S2601J CASAR DE CACERES 25-72684 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 411 709.02 2.3949
S2601J CASAR DE CACERES 25-72658 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 412 708.88 2.4032
S2601J CASAR DE CACERES 25-72639 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 422 698.95 2.4116
S2602J CASAR DE CACERES 25-72616 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 36 912.92 1.9574
S2602J CASAR DE CACERES 25-72628 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 145 765.91 1.9657
S2602J CASAR DE CACERES 25-128701 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 218 665.51 1.9741
S2602J CASAR DE CACERES 25-72639 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 256 616.76 1.9825
S2602J CASAR DE CACERES 25-72657 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 258 614.92 1.9908
S2603J BEJAR 25-72639 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 26 973.94 1.6065
S2603J BEJAR 25-72655 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 205 898.15 1.6126
S2603J BEJAR 25-72609 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 282 864.10 1.6186
S2603J BEJAR 25-72608 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 401 806.63 1.6247
S2603J BEJAR 25-72668 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 412 793.32 1.6307
S2604J BEJAR 25-128712 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 155 883.30 1.7156
S2604J BEJAR 25-72657 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 175 873.80 1.7216
S2604J BEJAR 25-128716 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 190 868.15 1.7277
S2604J BEJAR 25-128706 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 217 856.10 1.7337
S2604J BEJAR 25-72700 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 248 846.83 1.7398
S2605J ZAMORA 25-72700 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 117 863.35 1.1807
S2605J ZAMORA 25-72666 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 201 801.38 1.1851
S2605J ZAMORA 25-72655 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 227 773.18 1.1894
S2605J ZAMORA 25-72642 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 338 643.09 1.1938
S2605J ZAMORA 25-72657 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 361 593.86 1.1982
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19658.87