"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ROBERTO MARTIN GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112315 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 83 914.73 0.3637
H2601J CAÑAVERAL 25-112279 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 100 899.81 0.3703
H2601J CAÑAVERAL 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 124 864.24 0.3770
H2601J CAÑAVERAL 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 132 846.76 0.3836
H2601J CAÑAVERAL 25-278906 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 150 822.73 0.3902
H2602J CAÑAVERAL 25-112967 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 43 932.13 0.5555
H2602J CAÑAVERAL 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 57 924.78 0.5621
H2602J CAÑAVERAL 25-112280 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 80 907.92 0.5687
H2602J CAÑAVERAL 25-112268 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 81 907.46 0.5754
H2602J CAÑAVERAL 25-112275 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 102 892.81 0.5820
H2603J MONZARBEZ 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 40 887.13 0.5152
H2603J MONZARBEZ 25-112279 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 72 863.11 0.5198
H2603J MONZARBEZ 25-112322 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 102 840.98 0.5244
H2603J MONZARBEZ 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 111 836.72 0.5290
H2603J MONZARBEZ 25-112314 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 115 835.17 0.5336
H2604J ZAMORA 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 8 980.53 0.3706
H2604J ZAMORA 25-112275 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 33 933.69 0.3746
H2604J ZAMORA 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 36 931.90 0.3786
H2604J ZAMORA 25-112314 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 55 912.52 0.3826
H2604J ZAMORA 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 139 847.73 0.3866
H2605J NAMBROCA 25-112315 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 10 975.88 0.3642
H2605J NAMBROCA 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 53 926.84 0.3690
H2605J NAMBROCA 25-278905 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 65 919.36 0.3738
H2605J NAMBROCA 25-112332 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 82 904.15 0.3786
H2605J NAMBROCA 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 141 844.50 0.3834
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22353.58