"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ROBERTO MARTIN

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112315 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 83 914.75 0.4033
H2601J CAÑAVERAL 25-112279 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 99 899.83 0.4099
H2601J CAÑAVERAL 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 129 864.26 0.4165
H2601J CAÑAVERAL 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 140 846.78 0.4231
H2601J CAÑAVERAL 25-278906 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 160 822.75 0.4297
H2602J CAÑAVERAL 25-112967 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 52 932.12 0.6545
H2602J CAÑAVERAL 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 62 924.77 0.6611
H2602J CAÑAVERAL 25-112280 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 89 907.91 0.6677
H2602J CAÑAVERAL 25-112268 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 91 907.45 0.6743
H2602J CAÑAVERAL 25-112275 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 120 892.80 0.6809
H2603J MONZARBEZ 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 39 896.94 0.5380
H2603J MONZARBEZ 25-112279 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 66 872.66 0.5426
H2603J MONZARBEZ 25-112322 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 101 850.28 0.5472
H2603J MONZARBEZ 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 109 845.98 0.5518
H2603J MONZARBEZ 25-112314 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 114 844.42 0.5564
H2604J ZAMORA 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 8 980.48 0.4103
H2604J ZAMORA 25-112275 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 32 933.65 0.4143
H2604J ZAMORA 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 36 931.87 0.4183
H2604J ZAMORA 25-112314 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 59 912.48 0.4223
H2604J ZAMORA 25-112313 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 145 847.69 0.4263
H2605J NAMBROCA 25-112315 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 10 976.12 0.2878
H2605J NAMBROCA 25-112272 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 47 927.06 0.2926
H2605J NAMBROCA 25-278905 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 59 919.58 0.2973
H2605J NAMBROCA 25-112332 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 75 904.37 0.3021
H2605J NAMBROCA 25-112328 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 124 844.70 0.3069
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22401.7