"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112881 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 47 949.32 0.4858
H2601J CAÑAVERAL 25-112874 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 63 936.35 0.4925
H2601J CAÑAVERAL 25-111065 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 72 926.79 0.4993
H2601J CAÑAVERAL 25-112863 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 92 908.32 0.5060
H2601J CAÑAVERAL 25-112862 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 94 907.61 0.5128
H2602J CAÑAVERAL 25-112881 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 61 924.03 0.6950
H2602J CAÑAVERAL 25-112863 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 76 909.95 0.7017
H2602J CAÑAVERAL 25-112884 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 92 901.22 0.7084
H2602J CAÑAVERAL 25-111065 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 117 882.19 0.7152
H2602J CAÑAVERAL 25-112880 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 119 881.68 0.7219
H2603J MONZARBEZ 25-112880 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 144 813.07 0.6109
H2603J MONZARBEZ 25-112879 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 145 812.86 0.6156
H2603J MONZARBEZ 25-111065 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 148 810.44 0.6203
H2603J MONZARBEZ 25-112892 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 171 796.42 0.6249
H2603J MONZARBEZ 25-112871 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 172 796.28 0.6296
H2604J ZAMORA 25-111065 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 74 901.27 0.4518
H2604J ZAMORA 25-112871 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 141 846.96 0.4558
H2604J ZAMORA 25-112891 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 144 844.31 0.4599
H2604J ZAMORA 25-112136 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 161 834.13 0.4639
H2604J ZAMORA 25-112863 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 252 749.61 0.4679
H2605J NAMBROCA 25-112869 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 121 865.58 0.4604
H2605J NAMBROCA 25-112863 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 134 849.31 0.4652
H2605J NAMBROCA 25-112885 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 158 828.36 0.4701
H2605J NAMBROCA 25-112896 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 169 812.96 0.4749
H2605J NAMBROCA 25-112867 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 170 812.81 0.4798
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21501.83