"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : FRANCISCO SEDA CASIMIRO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112946 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 6 990.58 0.7209
H2601J CAÑAVERAL 25-112903 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 9 984.57 0.7275
H2601J CAÑAVERAL 25-112948 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 15 978.25 0.7341
H2601J CAÑAVERAL 25-112949 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 20 964.58 0.7407
H2601J CAÑAVERAL 25-112959 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 32 957.93 0.7473
H2602J CAÑAVERAL 25-112949 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 1 1000.00 0.9259
H2602J CAÑAVERAL 25-112946 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 5 984.66 0.9325
H2602J CAÑAVERAL 25-112948 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 13 972.27 0.9391
H2602J CAÑAVERAL 25-112903 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 16 968.95 0.9457
H2602J CAÑAVERAL 25-112933 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 22 956.92 0.9523
H2603J MONZARBEZ 25-112959 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 8 985.74 0.7683
H2603J MONZARBEZ 25-112949 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 12 985.10 0.7729
H2603J MONZARBEZ 25-112903 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 13 984.07 0.7775
H2603J MONZARBEZ 25-112921 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 55 872.86 0.7821
H2603J MONZARBEZ 25-112957 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 167 800.09 0.7867
H2604J ZAMORA 25-112933 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 34 933.25 0.5500
H2604J ZAMORA 25-112949 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 42 927.77 0.5540
H2604J ZAMORA 25-112904 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 44 923.38 0.5580
H2604J ZAMORA 25-112948 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 45 923.15 0.5619
H2604J ZAMORA 25-112929 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 57 911.82 0.5659
H2605J NAMBROCA 25-112949 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 13 970.59 0.5324
H2605J NAMBROCA 25-112912 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 18 967.88 0.5372
H2605J NAMBROCA 25-112933 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 19 966.82 0.5420
H2605J NAMBROCA 25-112904 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 59 923.32 0.5468
H2605J NAMBROCA 25-112948 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 60 922.69 0.5516
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23757.24