"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : DIEGO RAMON GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2602J CAÑAVERAL 25-110893 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 44 931.95 1.2705
H2602J CAÑAVERAL 25-109797 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 197 816.95 1.2774
H2602J CAÑAVERAL 25-109991 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 221 779.19 1.2844
H2602J CAÑAVERAL 25-110867 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 226 770.71 1.2913
H2602J CAÑAVERAL 25-110843 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 237 760.58 1.2983
H2603J MONZARBEZ 25-109797 26 C COLOMBOFILO CIDAD DE CARTAYA 67 865.45 1.0512
H2603J MONZARBEZ 25-109998 26 C COLOMBOFILO CIDAD DE CARTAYA 157 805.88 1.0560
H2603J MONZARBEZ 25-110883 26 C COLOMBOFILO CIDAD DE CARTAYA 200 770.41 1.0608
H2603J MONZARBEZ 25-110863 26 C COLOMBOFILO CIDAD DE CARTAYA 218 752.84 1.0656
H2603J MONZARBEZ 25-110843 26 C COLOMBOFILO CIDAD DE CARTAYA 270 692.28 1.0704
H2604J ZAMORA 25-110867 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 111 872.66 0.7837
H2604J ZAMORA 25-110897 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 115 868.82 0.7878
H2604J ZAMORA 25-109784 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 165 832.60 0.7920
H2604J ZAMORA 25-109999 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 215 792.84 0.7961
H2604J ZAMORA 25-110863 26 CLUB COLOMBOFILO CIUDAD DE CARTAYA 326 503.01 0.8002
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 11816.17