"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2601J TORRIJOS 25-126183 36 C.C. OMEYAS 8 935.57 0.4560
K2601J TORRIJOS 25-126185 36 C.C. OMEYAS 10 931.56 0.4630
K2601J TORRIJOS 25-126192 36 C.C. OMEYAS 118 551.73 0.4699
K2601J TORRIJOS 25-126239 36 C.C. OMEYAS 130 449.68 0.4768
K2602J TORRIJOS 25-126183 36 C.C. OMEYAS 3 912.47 0.4146
K2602J TORRIJOS 25-126192 36 C.C. OMEYAS 17 728.05 0.4215
K2602J TORRIJOS 25-126239 36 C.C. OMEYAS 101 533.47 0.4284
K2603J TORIJA 25-126185 36 C.C. OMEYAS 16 936.11 0.3156
K2603J TORIJA 25-126192 36 C.C. OMEYAS 56 868.13 0.3206
K2603J TORIJA 25-126183 36 C.C. OMEYAS 94 790.75 0.3256
K2604J TORIJA 25-126183 36 C.C. OMEYAS 58 871.90 0.3407
K2604J TORIJA 25-126192 36 C.C. OMEYAS 75 849.30 0.3457
K2604J TORIJA 25-126185 36 C.C. OMEYAS 155 458.66 0.3507
K2605J SORIA 25-126239 36 C.C. OMEYAS 41 844.15 0.2332
K2605J SORIA 25-126192 36 C.C. OMEYAS 65 816.38 0.2370
K2605J SORIA 25-126185 36 C.C. OMEYAS 112 709.68 0.2409
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 12187.59