"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : JOSE MANUE AVILA ARREBOLA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-72699 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 79 934.52 2.4535
S2601J CASAR DE CACERES 25-72682 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 89 927.33 2.4618
S2601J CASAR DE CACERES 25-72681 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 336 789.35 2.4702
S2601J CASAR DE CACERES 25-72641 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 395 727.02 2.4786
S2601J CASAR DE CACERES 25-72618 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 407 709.18 2.4870
S2602J CASAR DE CACERES 25-72610 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 37 911.99 2.0326
S2602J CASAR DE CACERES 25-72699 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 81 856.01 2.0410
S2602J CASAR DE CACERES 25-72615 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 343 512.56 2.0494
S2602J CASAR DE CACERES 25-128715 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 363 476.26 2.0577
S2602J CASAR DE CACERES 25-72681 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 398 435.13 2.0661
S2603J BEJAR 25-72610 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 6 1000.00 1.6489
S2603J BEJAR 25-72663 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 12 991.85 1.6550
S2603J BEJAR 25-72698 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 79 949.40 1.6611
S2603J BEJAR 25-72605 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 200 900.08 1.6671
S2603J BEJAR 25-72615 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 206 898.00 1.6732
S2604J BEJAR 25-72653 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 72 928.11 1.7762
S2604J BEJAR 25-72605 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 157 882.98 1.7822
S2604J BEJAR 25-72674 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 252 845.05 1.7883
S2604J BEJAR 25-128705 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 325 806.20 1.7944
S2604J BEJAR 25-128720 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 353 788.04 1.8004
S2605J ZAMORA 25-72699 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 32 932.58 1.2158
S2605J ZAMORA 25-128704 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 67 905.76 1.2202
S2605J ZAMORA 25-72653 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 75 898.17 1.2246
S2605J ZAMORA 25-72674 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 84 892.41 1.2289
S2605J ZAMORA 25-128720 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 116 863.39 1.2333
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20761.37