"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : PABLO MEDINA PALOMO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601J VALDEPEÑAS I 25-85947 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 19 959.02 1.6945
M2601J VALDEPEÑAS I 25-114719 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 91 894.21 1.7029
M2601J VALDEPEÑAS I 25-114798 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 110 882.99 1.7114
M2601J VALDEPEÑAS I 25-114791 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 128 869.14 1.7199
M2601J VALDEPEÑAS I 25-114762 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 129 868.80 1.7284
M2602J VALDEPEÑAS II 25-85982 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 1 1000.00 1.3979
M2602J VALDEPEÑAS II 25-85957 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 7 985.34 1.4064
M2602J VALDEPEÑAS II 25-114714 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 21 961.68 1.4149
M2602J VALDEPEÑAS II 25-114720 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 40 943.63 1.4234
M2602J VALDEPEÑAS II 25-86474 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 156 839.78 1.4318
M2603J NAMBROCA I 25-114653 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 14 955.37 1.1692
M2603J NAMBROCA I 25-86464 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 15 954.76 1.1750
M2603J NAMBROCA I 25-85947 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 17 944.78 1.1808
M2603J NAMBROCA I 25-114762 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 27 926.23 1.1866
M2603J NAMBROCA I 25-85977 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 43 915.15 1.1924
M2604J NAMBROCA II 25-85982 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 13 987.00 1.0587
M2604J NAMBROCA II 25-121867 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 46 949.67 1.0645
M2604J NAMBROCA II 25-114720 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 47 949.47 1.0703
M2604J NAMBROCA II 25-86464 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 81 926.86 1.0761
M2604J NAMBROCA II 25-114714 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 195 832.70 1.0819
M2605J AVILA 25-114762 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 39 958.18 0.8971
M2605J AVILA 25-85977 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 74 930.43 0.9017
M2605J AVILA 25-85973 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 110 910.62 0.9063
M2605J AVILA 25-85948 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 120 905.92 0.9110
M2605J AVILA 25-114757 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 150 884.95 0.9156
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23136.68