"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ALFONSO BENITEZ MATEO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-72113 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 2 993.52 2.4140
S2601J CASAR DE CACERES 25-72106 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 3 982.19 2.4219
S2601J CASAR DE CACERES 25-72120 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 23 941.09 2.4299
S2601J CASAR DE CACERES 25-72162 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 34 932.23 2.4378
S2601J CASAR DE CACERES 25-72135 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 47 927.75 2.4457
S2602J CASAR DE CACERES 25-72119 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 10 955.06 2.1260
S2602J CASAR DE CACERES 25-72108 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 29 908.18 2.1339
S2602J CASAR DE CACERES 25-72106 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 88 835.05 2.1418
S2602J CASAR DE CACERES 25-72163 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 94 827.88 2.1497
S2602J CASAR DE CACERES 25-72162 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 104 816.38 2.1577
S2603J BEJAR 25-72120 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 78 944.57 1.6820
S2603J BEJAR 25-72106 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 79 944.32 1.6878
S2603J BEJAR 25-72162 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 80 944.15 1.6936
S2603J BEJAR 25-72113 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 93 938.73 1.6994
S2603J BEJAR 25-72140 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 98 933.50 1.7052
S2604J BEJAR 25-72120 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 49 933.55 1.8037
S2604J BEJAR 25-72117 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 79 915.07 1.8095
S2604J BEJAR 25-72119 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 171 867.23 1.8153
S2604J BEJAR 25-72162 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 186 861.42 1.8211
S2604J BEJAR 25-72108 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 187 861.36 1.8269
S2605J ZAMORA 25-72106 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 15 942.72 1.2281
S2605J ZAMORA 25-72156 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 90 873.29 1.2323
S2605J ZAMORA 25-72139 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 126 843.62 1.2366
S2605J ZAMORA 25-72162 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 162 821.94 1.2408
S2605J ZAMORA 25-72141 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 379 567.55 1.2451
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22312.35