"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : RAUL PADRON DONIZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112213 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 48 949.02 1.1287
H2601J CAÑAVERAL 25-112487 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 70 928.30 1.1353
H2601J CAÑAVERAL 25-112478 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 136 838.59 1.1420
H2601J CAÑAVERAL 25-112499 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 162 797.06 1.1487
H2601J CAÑAVERAL 25-112474 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 169 781.92 1.1554
H2602J CAÑAVERAL 25-112213 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 82 907.08 1.3691
H2602J CAÑAVERAL 25-112487 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 84 905.73 1.3758
H2602J CAÑAVERAL 25-112492 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 90 902.67 1.3824
H2602J CAÑAVERAL 25-112493 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 105 889.88 1.3891
H2602J CAÑAVERAL 25-112474 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 123 880.24 1.3958
H2603J MONZARBEZ 25-112213 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 20 937.15 1.1621
H2603J MONZARBEZ 25-112491 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 73 862.86 1.1667
H2603J MONZARBEZ 25-112492 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 149 810.02 1.1713
H2603J MONZARBEZ 25-112494 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 150 809.73 1.1760
H2603J MONZARBEZ 25-112482 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 164 802.25 1.1806
H2604J ZAMORA 25-112492 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 147 841.69 0.8580
H2604J ZAMORA 25-112487 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 204 806.88 0.8620
H2604J ZAMORA 25-112494 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 211 800.07 0.8660
H2604J ZAMORA 25-112474 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 291 682.62 0.8701
H2604J ZAMORA 25-112213 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 315 559.60 0.8741
H2605J NAMBROCA 25-112213 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 56 925.43 0.8888
H2605J NAMBROCA 25-112499 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 90 898.17 0.8936
H2605J NAMBROCA 25-112469 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 98 894.75 0.8984
H2605J NAMBROCA 25-112492 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 112 880.76 0.9032
H2605J NAMBROCA 25-128426 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 150 836.68 0.9081
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21129.15