"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81088 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 1 1000.00 2.1449
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81003 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 2 999.25 2.1531
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81028 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 11 981.60 2.1614
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81099 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 41 953.49 2.1696
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81084 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 42 952.96 2.1779
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81047 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 7 1000.00 2.3016
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81003 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 8 999.61 2.3099
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81052 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 24 990.08 2.3181
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81025 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 36 980.95 2.3264
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81089 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 44 979.61 2.3346
C2603J CASAR DE CACERES 25-81048 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 14 942.28 1.6745
C2603J CASAR DE CACERES 25-81047 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 15 941.32 1.6803
C2603J CASAR DE CACERES 25-81042 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 18 936.88 1.6861
C2603J CASAR DE CACERES 25-81079 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 19 936.74 1.6919
C2603J CASAR DE CACERES 25-81001 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 72 913.65 1.6977
C2604J CASAR DE CACERES 25-81003 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 2 1000.00 1.7270
C2604J CASAR DE CACERES 25-81088 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 35 971.50 1.7328
C2604J CASAR DE CACERES 25-81047 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 44 968.69 1.7386
C2604J CASAR DE CACERES 25-81024 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 120 947.69 1.7444
C2604J CASAR DE CACERES 25-81025 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 175 937.31 1.7502
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-81010 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 60 971.58 1.2172
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-81893 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 109 961.67 1.2215
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-81047 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 150 956.80 1.2258
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-81024 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 157 955.39 1.2301
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-81052 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 159 955.32 1.2344
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 24134.37