"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : CRISTOBAL GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
H2601J CAÑAVERAL 25-112757 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 120 870.52 1.3483
H2601J CAÑAVERAL 25-112710 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 162 810.62 1.3558
H2601J CAÑAVERAL 25-112718 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 195 728.88 1.3632
H2601J CAÑAVERAL 25-112708 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 200 718.56 1.3707
H2601J CAÑAVERAL 25-112759 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 214 669.32 1.3781
H2602J CAÑAVERAL 25-112764 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 81 910.81 1.8400
H2602J CAÑAVERAL 25-112757 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 176 859.99 1.8474
H2602J CAÑAVERAL 25-112718 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 177 859.41 1.8549
H2602J CAÑAVERAL 25-112755 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 282 753.48 1.8623
H2602J CAÑAVERAL 25-112767 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 283 753.37 1.8698
H2603J MONZARBEZ 25-1117986 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 60 876.44 1.3404
H2603J MONZARBEZ 25-112774 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 153 818.64 1.3454
H2603J MONZARBEZ 25-111797 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 206 776.26 1.3504
H2603J MONZARBEZ 25-112718 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 359 447.26 1.3554
H2603J MONZARBEZ 25-112711 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 376 353.31 1.3604
H2604J ZAMORA 25-112719 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 116 871.25 1.0554
H2604J ZAMORA 25-112703 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 195 819.32 1.0596
H2604J ZAMORA 25-112718 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 224 800.21 1.0639
H2604J ZAMORA 25-112764 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 252 773.99 1.0682
H2604J ZAMORA 25-112776 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 268 754.36 1.0724
H2605J NAMBROCA 25-112762 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 114 857.25 0.9543
H2605J NAMBROCA 25-112759 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 161 805.74 0.9596
H2605J NAMBROCA 25-112712 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 201 691.47 0.9648
H2605J NAMBROCA 25-112757 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 217 561.06 0.9701
H2605J NAMBROCA 25-112747 4 CLUB COLOMBOFILO AYAMONTINO 222 489.81 0.9754
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 18631.33