"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : AMPARO INFANTE VAZQUEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-103027 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 10 948.62 3.3047
S2601J CASAR DE CACERES 25-103120 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 42 929.06 3.3125
S2601J CASAR DE CACERES 25-103074 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 91 901.34 3.3204
S2601J CASAR DE CACERES 25-103035 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 142 879.07 3.3282
S2601J CASAR DE CACERES 25-103024 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 162 870.80 3.3360
S2602J CASAR DE CACERES 25-103065 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 11 978.67 3.1919
S2602J CASAR DE CACERES 25-104345 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 62 897.80 3.1997
S2602J CASAR DE CACERES 25-103070 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 63 897.63 3.2075
S2602J CASAR DE CACERES 25-103066 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 105 833.01 3.2153
S2602J CASAR DE CACERES 25-103053 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 169 752.80 3.2232
S2603J BEJAR 25-103028 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 28 965.82 2.5143
S2603J BEJAR 25-103023 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 41 957.35 2.5201
S2603J BEJAR 25-103066 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 106 928.80 2.5258
S2603J BEJAR 25-103053 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 136 917.42 2.5315
S2603J BEJAR 25-103038 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 207 892.17 2.5373
S2604J BEJAR 25-103091 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 26 948.10 2.5028
S2604J BEJAR 25-103066 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 52 930.11 2.5085
S2604J BEJAR 25-103053 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 53 930.04 2.5142
S2604J BEJAR 25-103023 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 63 922.44 2.5200
S2604J BEJAR 25-103065 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 95 902.63 2.5257
S2605J ZAMORA 25-103033 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 141 834.50 1.7127
S2605J ZAMORA 25-103123 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 221 762.06 1.7170
S2605J ZAMORA 25-103113 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 311 668.83 1.7212
S2605J ZAMORA 25-103052 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 332 640.80 1.7254
S2605J ZAMORA 25-103136 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 434 417.15 1.7296
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21507.02