"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : TOMAS OTERO TOLEDO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81584 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 38 954.09 3.3454
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80739 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 43 950.09 3.3536
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80666 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 78 936.31 3.3618
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80704 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 117 922.28 3.3700
C2601J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-81585 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 123 919.95 3.3782
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80728 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 123 958.99 3.5098
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80712 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 134 956.74 3.5180
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80797 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 186 947.75 3.5262
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80765 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 192 946.00 3.5344
C2602J VILLAFRANCA DE LOS BARROS 25-80775 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 198 945.25 3.5426
C2603J CASAR DE CACERES 25-80781 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 6 947.06 2.5379
C2603J CASAR DE CACERES 25-80720 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 34 926.47 2.5437
C2603J CASAR DE CACERES 25-80775 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 39 922.44 2.5495
C2603J CASAR DE CACERES 25-80728 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 55 915.72 2.5553
C2603J CASAR DE CACERES 25-80731 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 95 904.46 2.5610
C2604J CASAR DE CACERES 25-80712 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 38 970.13 2.5152
C2604J CASAR DE CACERES 25-80695 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 95 951.91 2.5210
C2604J CASAR DE CACERES 25-80728 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 141 943.27 2.5268
C2604J CASAR DE CACERES 25-80781 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 196 934.22 2.5325
C2604J CASAR DE CACERES 25-80685 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 215 931.83 2.5383
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80781 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 53 972.13 1.7541
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80763 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 68 969.86 1.7584
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80712 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 77 966.30 1.7627
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80685 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 172 950.32 1.7670
C2605J CIUDAD RODRIGO 25-80691 31 CLUB COLOMBOFILO BARRIO NUEVO 202 944.20 1.7713
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23587.77