"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Palomas Jovenes

Socio : DIEGO DOMINGUEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601J CASAR DE CACERES 25-103614 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 119 915.25 4.4639
S2601J CASAR DE CACERES 25-103513 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 120 915.01 4.4725
S2601J CASAR DE CACERES 25-103601 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 150 903.53 4.4811
S2601J CASAR DE CACERES 25-103610 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 170 896.09 4.4897
S2601J CASAR DE CACERES 25-103655 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 188 888.73 4.4982
S2602J CASAR DE CACERES 25-103637 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 71 869.73 4.2105
S2602J CASAR DE CACERES 25-103610 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 138 777.33 4.2191
S2602J CASAR DE CACERES 25-103620 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 151 758.38 4.2276
S2602J CASAR DE CACERES 25-103614 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 177 724.91 4.2362
S2602J CASAR DE CACERES 25-103604 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 192 702.08 4.2448
S2603J BEJAR 25-103611 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 101 938.00 3.2646
S2603J BEJAR 25-103632 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 183 906.68 3.2708
S2603J BEJAR 25-103629 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 196 900.65 3.2770
S2603J BEJAR 25-103614 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 220 890.22 3.2833
S2603J BEJAR 25-103650 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 260 875.66 3.2895
S2604J BEJAR 25-103629 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 31 952.61 3.2520
S2604J BEJAR 25-103682 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 41 949.13 3.2582
S2604J BEJAR 25-103656 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 67 932.36 3.2645
S2604J BEJAR 25-103632 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 68 932.21 3.2707
S2604J BEJAR 25-103617 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 87 918.49 3.2769
S2605J ZAMORA 25-103612 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 135 855.07 2.1898
S2605J ZAMORA 25-103643 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 166 833.00 2.1942
S2605J ZAMORA 25-103606 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 194 808.47 2.1987
S2605J ZAMORA 25-103629 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 242 757.89 2.2032
S2605J ZAMORA 25-103601 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 258 733.49 2.2076
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21534.97